Fecha en que se materializo la transferencia | Monto | Imputacion presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razon social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | VALDES | VIVIANA | |
04/02/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GAETE | VALLEJOS | INES | |
04/02/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VERGARA | ORTEGA | ROSANA | |
04/02/2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | VERGARA | HERNAN | |
04/02/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | URRA | JOSE | |
04/02/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCIA | FUENTES | JOSE | |
04/02/2019 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZENTENO | SEPULVEDA | MERCEDES | |
04/02/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PONCE | VARGAS | ALICIA | |
04/02/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAN | MARTIN | ROMERO | |
04/02/2019 | 23.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FENELUS | JASMA | ||
04/02/2019 | 16.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | IBANEZ | MIGUEL | |
04/02/2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | UTURBIA | BASOALTO | FRANCISCA | |
04/02/2019 | 90.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | PARADA | ROSA | |
04/02/2019 | 95.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | ROBLES | CINTIA | |
04/02/2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMPOS | INOSTROZA | ALBERTINA | |
04/02/2019 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | PARADA | GUILLERMO | |
04/02/2019 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HORMAZABAL | RAMIREZ | VALENTINA | |
04/02/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCOJ | GUZMAN | INES | |
04/02/2019 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | GONZALEZ | CLAUDIA | |
04/02/2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JOSE | BADILLA | LEIVA | |
04/02/2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | IBANEZ | GUTIERRES | JUSTINA | |
06/02/2019 | 47.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | BARRA | JOSE | |
06/02/2019 | 35.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YANEZ | GUTIERREZ | MAGALY | |
06/02/2019 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROGELIO | BRAVO | GONZALEZ | |
06/02/2019 | 160.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | ROMERO | CARMEN | |
06/02/2019 | 65.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLEGAS | ESCOBAR | VALESCA | |
06/02/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CATIL | TAPIA | LEONICIO | |
06/02/2019 | 250.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCIA | FUENTES | EFRAIN | |
06/02/2019 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JARA | FERNANDEZ | MARCO | |
06/02/2019 | 31.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | VALDES | FIDELINA | |
06/02/2019 | 147.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARRIDO | PACHECO | LIDIA | |
06/02/2019 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANDOVAL | ALARCON | JAZMIN | |
06/02/2019 | 42.900 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LAFFITAN | PINO | MARIA | |
06/02/2019 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | VERGARA | NORMA | |
06/02/2019 | 285.800 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GALLEGOS | GONZALEZ | YESSENIA | |
06/02/2019 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALLEJOS | GUZMAN | DANIELA | |
06/02/2019 | 95.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | SOLIS | MARINA | |
06/02/2019 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONTRERAS | PONCE | MARCELA | |
06/02/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANCHEZ | LAVIN | MARCELA | |
13/02/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VIVANCO | MARQUEZ | EMELINA | |
13/02/2019 | 170.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | JARA | ANGELICA | |
13/02/2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASOALTO | CASTILLO | PATRICIA | |
13/02/2019 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDIAS | GUTIERREZ | INES | |
13/02/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENA | LILLO | MARIA | |
13/02/2019 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | CRISOTOMO | RAMONA | |
13/02/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | LOBOS | MARIA | |
13/02/2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALCANTAR | VEGA | MARTA | |
13/02/2019 | 128.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OPAZO | GONZALEZ | MARGARITA | |
13/02/2019 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | VALDES | FERNANDO | |
13/02/2019 | 96.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | ARAYA | JOSEFINA | |
13/02/2019 | 85.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAN | MARTIN | ALFARO | |
13/02/2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | YEVENES | FRESIA | |
13/02/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | VENEGAS | ERNESTINA | |
13/02/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | GATICA | HORTENCIA | |
13/02/2019 | 85.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | RETAMAL | ERIKA | |
13/02/2019 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | ALARCON | ENRIQUETA | |
13/02/2019 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | BARROS | BENEDICTO | |
13/02/2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | CASTILLO | DAGOBERTO | |
13/02/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | HENRIQUEZ | NORA | |
13/02/2019 | 267.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | GUTIERREZ | SONIA | |
13/02/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MATAMALA | POBLETE | JACQUELINE | |
13/02/2019 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LAGOS | BAUERLE | ROSANA | |
13/02/2019 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | ALARCON | HERMINIA | |
13/02/2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTIZ | ORTIZ | RAQUEL | |
13/02/2019 | 45.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | VASQUEZ | JULIETA | |
13/02/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANCHEZ | CASTILLO | MIREYA | |
13/02/2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | PACHECO | OSCAR | |
13/02/2019 | 140.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUNOZ | SOTO | HECTOR | |
14/02/2019 | 299.465 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | SILVA | MARIA | |
14/02/2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CANCINO | ZAPATA | REGINO | |
14/02/2019 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | ACUNA | YESSICA | |
14/02/2019 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEIVA | VERGARA | CAROLINA | |
14/02/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GALVEZ | PEREZ | MARIELA | |
14/02/2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROMERO | ASTUDILLO | CLEDIA | |
14/02/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTUYA | VASQUEZ | JHOANNA | |
14/02/2019 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JELDES | GUTIERREZ | MANUEL | |
14/02/2019 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | IBACACHE | PUEBLA | MARIA | |
14/02/2019 | 54.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PALMA | ALMUNA | MINERVA | |
14/02/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | MENDEZ | JOSE | |
14/02/2019 | 66.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RAMIREZ | SANDOVAL | SAMUEL | |
14/02/2019 | 230.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PINTO | GUTIERREZ | MARIA | |
14/02/2019 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | HERNANDEZ | JOSE | |
14/02/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUNOZ | HORMAZABAL | VICENTE | |
14/02/2019 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARQUEZ | ZARATE | ESTEFANIA | |
14/02/2019 | 286.513 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVEAR | GARCIA | CLAUDIA | |
14/02/2019 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | SOLORZA | EVELYN | |
14/02/2019 | 242.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | GUTIERREZ | JOSE | |
14/02/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCIA | FUENTES | EFRAIN | |
14/02/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUNOZ | MENDEZ | HORTENSIA | |
14/02/2019 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | DIAZ | ELIZABETH | |
14/02/2019 | 160.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORAGA | VASQUEZ | ELIANA | |
14/02/2019 | 95.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARQUEZ | HERNANDEZ | GUILLERMINA | |
14/02/2019 | 52.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEON | LEON | CESAR | |
18/02/2019 | 2.000.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LONGAVI SPA | |||
18/02/2019 | 1.030.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTANDER | KRAMM | JOSE | |
18/02/2019 | 3.687.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTANDER | KRAMM | JOSE | |
19/02/2019 | 1.800.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AGUILAR | ZUNIGA | ROLANDO | |
19/02/2019 | 1.800.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AGUILAR | ZUNIGA | ROLANDO | |
19/02/2019 | 1.800.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AGUILAR | ZUNIGA | ROLANDO | |
21/02/2019 | 5.706.764 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRIONES | ARAICE | LUIS | |
21/02/2019 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CACERES | ECHEVERRIA | JOSE | |
21/02/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVAREZ | BUSTOS | JUAN | |
21/02/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | FUENTEALBA | DANIELA | |
21/02/2019 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOBOS | VASQUEZ | JUANA | |
21/02/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | URRA | BERNARDITA | |
21/02/2019 | 126.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BAUERLE | LOBOS | MARIA | |
21/02/2019 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | MOLINA | ZOILA | |
21/02/2019 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | IBANEZ | OSES | OSCAR | |
21/02/2019 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | GUTIERREZ | JUANA | |
21/02/2019 | 110.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | MARQUEZ | NORBERTO | |
21/02/2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEZA | CASTILLO | VICTORIA | |
21/02/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | SANCHEZ | MARIA | |
21/02/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAN | MARTIN | ROSALES | |
21/02/2019 | 140.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | CACERES | MITZI | |
21/02/2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | CASTILLO | GRACIELA | |
21/02/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZENTENO | ALFARO | IRIS | |
21/02/2019 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | ALFARO | MARGARITA | |
21/02/2019 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | GONZALEZ | AUDOLIA | |
21/02/2019 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CACERES | PARADA | GABRIELA | |
21/02/2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FIGUEROA | CONTRERAS | PABLA | |
21/02/2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TOLEDO | POBLETE | MONICA | |
21/02/2019 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | ARAYA | KATHERINE | |
21/02/2019 | 11.850 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | TORRES | PLACIDO | |
21/02/2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | MARQUEZ | MARIA | |
27/02/2019 | 980.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA. | |||
27/02/2019 | 2.640.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BAUERLE | ORTEGA | NARABIA | |
21/02/2019 | 610.155 | 2152401008 | Premios y Otros | SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA | |||
22/02/2019 | 400.000 | 2152401008 | Premios y Otros | VASQUEZ | GONZALEZ | EVA | |
22/02/2019 | 250.000 | 2152401008 | Premios y Otros | ARAYA | NORAMBUENA | DANIELLA | |
22/02/2019 | 150.000 | 2152401008 | Premios y Otros | LABRIN | FERNANDEZ | FAVIANA | |
22/02/2019 | 150.000 | 2152401008 | Premios y Otros | MOYA | MARTINEZ | YOSELIN | |
22/02/2019 | 100.000 | 2152401008 | Premios y Otros | ZUNIGA | SALGADO | ANYELA | |
27/02/2019 | 1.000.000 | 2152401008 | Premios y Otros | SEPULVEDA | PENA | VALENTINA | |
27/02/2019 | 600.000 | 2152401008 | Premios y Otros | NUNEZ | ECHEVERRIA | JAVIER | |
27/02/2019 | 150.000 | 2152401008 | Premios y Otros | OLIVOS | ROJAS | VICTORIA | |
27/02/2019 | 400.000 | 2152401008 | Premios y Otros | OLIVOS | ROJAS | VICTORIA | |
27/02/2019 | 150.000 | 2152401008 | Premios y Otros | BURGOS | ARAVENA | PAULA | |
27/02/2019 | 809.200 | 2152401008 | Premios y Otros | GRAFICA CAROLINA CONSTANZA RIVERA BARROS E.I.R.L | |||
06/02/2019 | 103.852 | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |||
06/02/2019 | 4.473.902 | 2152403090001 | Aporte ANo Vigente | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |||
06/02/2019 | 24.176 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |||
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025