Fecha en que se materializo la transferencia | Monto | Imputacion presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razon social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASUALTO | YANEZ | PAMELA | |
01/03/2019 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | GUZMAN | MARIA | |
01/03/2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOLINA | ROBLES | ESTHER | |
01/03/2019 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LUCUMILLA | BRAVO | CAMILA | |
01/03/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | ALARCON | FRANCISCA | |
01/03/2019 | 45.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLIS | CHANDIA | ELIZABETH | |
01/03/2019 | 61.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | SALDANA | JOCELYN | |
01/03/2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEIVA | COFRE | MARIA | |
01/03/2019 | 66.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BELLO | BUSTAMANTE | MARGARITA | |
01/03/2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALAS | CASTILLO | OSVALDO | |
01/03/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASOALTO | LOPEZ | EUSEBIO | |
01/03/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDANA | ANDRADE | MERCEDES | |
01/03/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | REYES | ELIANA | |
01/03/2019 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PINTO | GUTIERREZ | MARIA | |
01/03/2019 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | CASTRO | ADRIANA | |
01/03/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | VILLARROEL | GABRIELA | |
01/03/2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONTECINOS | CEA | MARIA | |
01/03/2019 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | DIAZ | ELIZABETH | |
01/03/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | GUZMAN | MARIA | |
01/03/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEIVA | HENRY | JOSE | |
01/03/2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ULLOA | FERRADA | JOSE | |
05/03/2019 | 492.493 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | COMERCIAL | FENIX | LIMITADA | |
05/03/2019 | 2.230.730 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | COMERCIAL | FENIX | LIMITADA | |
06/03/2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | ZURA | LILIAN | |
06/03/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVEAR | VASQUEZ | ISABEL | |
06/03/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLOREZ | PEREIRA | YOLANDA | |
06/03/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | SALDANA | LUIS | |
06/03/2019 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FRINGS | CORREA | MARIA | |
06/03/2019 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZENTENO | ALFARO | IRIS | |
06/03/2019 | 110.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUILLERMINA | VERA | GAJARDO | |
06/03/2019 | 230.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NUPALLANTE | GUTIERREZ | MARIA | |
06/03/2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENA | OROZCO | CAMILA | |
06/03/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | MEZA | MARIELA | |
06/03/2019 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CORNEJO | ACEVEDO | GABRIELA | |
06/03/2019 | 56.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BENAVIDES | IBANEZ | CLAUDIO | |
06/03/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | UTURBIA | BASOALTO | FRANCISCA | |
06/03/2019 | 25.130 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | RAMIREZ | MARIA | |
06/03/2019 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUNOZ | DIAZ | ROBINSON | |
06/03/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | RETAMAL | PAMELA | |
06/03/2019 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | BARROS | NATALIA | |
06/03/2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZAPATA | CONTRERAS | MARIA | |
06/03/2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESPINOZA | AGURTO | MARIA | |
06/03/2019 | 47.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTUYA | VASQUEZ | FABIOLA | |
06/03/2019 | 210.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | MORALES | AURELIO | |
06/03/2019 | 47.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | ARZOLA | ELIZABETH | |
06/03/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOBOS | TORRES | MARIA | |
06/03/2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PONCE | RABET | JACQUELINE | |
06/03/2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALLES | GARRIDO | SILVIA | |
06/03/2019 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | BERRIOS | JOSE | |
06/03/2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | ROJAS | JORGE | |
06/03/2019 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | MARQUEZ | JOSE | |
06/03/2019 | 115.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARQUEZ | VALLEJOS | JUAN | |
06/03/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | BASOALTO | ANA | |
06/03/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALVO | BARROS | MONICA | |
06/03/2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YANEZ | TAPIA | JOHANA | |
06/03/2019 | 140.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRITO | CESPEDES | JOSE | |
07/03/2019 | 1.550.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LONGAVI SPA | |||
12/03/2019 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | MORA | ANGELICA | |
12/03/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | CASTILLO | MARIA TERESA | |
12/03/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | YANEZ | ROSA | |
12/03/2019 | 125.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZENTENO | VALLEJOS | CARLOS | |
12/03/2019 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | RETAMAL | TERESA | |
12/03/2019 | 40.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ACUNA | HENRIQUEZ | LUZMILA | |
12/03/2019 | 420.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASOALTO | CIFUENTES | TATIANA | |
12/03/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | LUNA | MARIELA | |
12/03/2019 | 230.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALENZUELA | VILLEGA | BARBARA | |
12/03/2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | IBANEZ | MARCELA | |
12/03/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PIERRE | GENESE | ||
12/03/2019 | 210.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVAREZ | HENRRIQUEZ | VALERIA | |
12/03/2019 | 46.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | ORTEGA | TERESA | |
12/03/2019 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENA | SALAZAR | SANDRA | |
12/03/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORENO | ORTIZ | CAROLINA | |
12/03/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | SOTO | HILDA | |
12/03/2019 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LIBERONA | BADILLA | INGRID | |
12/03/2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUNOZ | MUNOZ | LUZ | |
12/03/2019 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URRUTIA | CARRION | MARIA | |
12/03/2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMES | SILVA | GABRIELA | |
12/03/2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | LUENGO | MARISEL | |
12/03/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | POBLETE | CARRION | TERESA | |
12/03/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONEJEROS | VILLA | MICHEL | |
12/03/2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | HERRERA | LUZ | |
12/03/2019 | 60.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | CASTILLO | MARIA | |
12/03/2019 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | GONZALEZ | MARCELA | |
12/03/2019 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | TOLEDO | MARIA | |
19/03/2019 | 590.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA | |||
19/03/2019 | 65.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MAUREIRA | DIAZ | MARIA | |
19/03/2019 | 158.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REBOLLEDO | MONDACA | FIDEL | |
19/03/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIOS | HUENTEQUEO | NATALY | |
19/03/2019 | 39.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ITURRA | ORTEGA | CLAUDIA | |
19/03/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HIDALGO | LOPEZ | MARIA | |
19/03/2019 | 78.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUNOZ | MUNOZ | MARISELA | |
19/03/2019 | 32.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GALAZ | HORMAZABAL | NICOLE | |
19/03/2019 | 19.990 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | VALLEJOS | LUCILA | |
19/03/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | QUEZADA | HUMBERTO | |
19/03/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | ARAVENA | JUAN | |
19/03/2019 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | BARROS | CESAR | |
19/03/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | ALVIAL | MARIA | |
19/03/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | BENAVIDES | ELCIRA | |
19/03/2019 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | ARRUE | JAVIER | |
19/03/2019 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ACUNA | REBOLLEDO | SANDRA | |
19/03/2019 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | FLORES | GUILLERMO | |
20/03/2019 | 1.959.999 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA | |||
20/03/2019 | 2.757.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTANDER | KRAMM | JOSE | |
20/03/2019 | 279.650 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARIDOS | LONGAVI | LIMITADA | |
21/03/2019 | 71.400 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARIDOS | LONGAVI | LIMITADA | |
21/03/2019 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | ESCOBAR | RODRIGO | |
21/03/2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEDINA | AGUAYO | MANUEL | |
21/03/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUNOZ | URRUTIA | JOSE | |
21/03/2019 | 93.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORENO | ZUNIGA | ISABEL | |
21/03/2019 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | PARADA | GUILLERMO | |
21/03/2019 | 166.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAVENA | CAMPOS | JUAN | |
21/03/2019 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDANA | SOTO | ROSA | |
21/03/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTUYA | ZURA | MARIA | |
21/03/2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAVENA | CACERES | MARIA | |
21/03/2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | MORALES | AURELIO | |
21/03/2019 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | CAMPOS | MARCELA | |
21/03/2019 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | BARROS | MARIA | |
21/03/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | MENDEZ | MARJORIE | |
21/03/2019 | 41.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | BRAVO | LUCILA | |
21/03/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEAL | MONTECINO | JOSE | |
21/03/2019 | 24.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREZ | PEREZ | NANCIA | |
21/03/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PAVEZ | CAMPOS | PILAR | |
21/03/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | GUTIERREZ | INGRID | |
21/03/2019 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALFARO | MORALES | MARIA | |
21/03/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCIA | SANCHEZ | MARIA | |
21/03/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PALMA | SALINAS | JEANNETTE | |
21/03/2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | FUENTES | ALICIA | |
21/03/2019 | 109.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | GUTIERREZ | PATRICIA | |
21/03/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | IBANEZ | VASQUEZ | MARIA | |
21/03/2019 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | TEJIAS | MONICA | |
21/03/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | TORRES | MARILYN | |
21/03/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BENAVIDES | BENAVIDES | LUIS | |
26/03/2019 | 2.500.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LONGAVI SPA | |||
26/03/2019 | 970.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LONGAVI SPA | |||
26/03/2019 | 970.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LONGAVI SPA | |||
28/03/2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | FLORES | BRIJIDA | |
28/03/2019 | 450.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZENTENO | ALFARO | ISABEL | |
28/03/2019 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVEAR | GARCIA | VERONICA | |
28/03/2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVEAR | ALVEAR | BRILLIT | |
28/03/2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | GATICA | MARCELA | |
28/03/2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTUYA | VAQUEZ | MANUEL | |
28/03/2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONDACA | MENA | BELEN | |
28/03/2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | IBANEZ | ANDREA | |
28/03/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREIRA | DIAZ | HERNAN | |
28/03/2019 | 47.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JARA | JARA | MARIA | |
28/03/2019 | 15.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | GARRIDO | MARINA | |
28/03/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARDONES | OLIVARES | ROSA | |
28/03/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | BURGOS | MARINA | |
28/03/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | ZUNIGA | DIEGO | |
28/03/2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | TORRES | PLACIDO | |
28/03/2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | FLORES | NANCY | |
28/03/2019 | 46.374 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DUARTE | DUARTE | YAZNA | |
28/03/2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | GATICA | CLEMENCIA | |
28/03/2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GATICA | CARO | FANY | |
28/03/2019 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CABEZAS | MARQUEZ | ROSANA | |
28/03/2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAGRAN | NAIPIL | GISSELA | |
28/03/2019 | 180.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LUCUMILLA | MENDEZ | JUAN | |
28/03/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLEGAS | MENDEZ | GLADYS | |
28/03/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | GONZALES | MARIA | |
28/03/2019 | 48.950 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | ROCA | MARIA | |
28/03/2019 | 90.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUNOZ | AREVALO | MARIA | |
28/03/2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | GATICA | LUZMIRA | |
28/03/2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AGUILAR | VILLARROEL | LUZMIRA | |
28/03/2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUNOZ | JORQUERA | JULIA | |
28/03/2019 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARRERA | BARRERA | JUAN | |
28/03/2019 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONTRERAS | PONCE | MARCELA | |
28/03/2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | GATICA | ISABEL | |
28/03/2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | GUZMAN | CRISTINA | |
28/03/2019 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YANEZ | BASTIAS | NATALIA | |
28/03/2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MAUREIRA | MAUREIRA | YARISSA | |
28/03/2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FAUNDEZ | FUENTEALBA | JOSE | |
28/03/2019 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALVO | ALARCON | TERESA | |
28/03/2019 | 157.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALBORNOZ | VILLALOBOS | BEATRIZ | |
28/03/2019 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIOS | MATAMALA | CAROLINA | |
28/03/2019 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREZ | YANEZ | MARIA | |
28/03/2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BENAVIDES | RIVAS | MONICA | |
28/03/2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | ROMERO | CARMEN | |
28/03/2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | AGURTO | RAFAEL | |
28/03/2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GAETE | VALLEJOS | INES | |
28/03/2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEGUEL | SEGUEL | HUGO | |
28/03/2019 | 10.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NUNEZ | CASTRO | AUDALIA | |
28/03/2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | ESCOBAR | MANUEL | |
28/03/2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAGRA | VILLAGRA | SOLEDAD | |
05/03/2019 | 398.840 | 2152401008 | Premios y otros | JULIETTE ELIANA MARQUEZ VALENZUELA EMPRE | |||
07/03/2019 | 48.300 | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |||
07/03/2019 | 8.465.944 | 2152403090001 | Aporte Ano Vigente | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |||
07/03/2019 | 193.216 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |||
07/03/2019 | 12.681.306 | 2152403099 | A Otras Entidades Publicas | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO | |||
26/03/2019 | 150.000.000 | 2152403101001 | A Educacion | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025