Fecha en que se materializo la transferencia | Monto | Imputacion presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razon Social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-11-2019 | 1.365.006 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALAN E.I.R. | |||
22-11-2019 | 150.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS CRUZ DEL SUR | |||
22-11-2019 | 200.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | ANIMAL HOME LONGAVI | |||
22-11-2019 | 700.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO VILLA LONGAVI | |||
05-11-2019 | 22.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URRUTIA | BALBOA | MARGARITA | |
05-11-2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | SALDAnA | JAVIER | |
05-11-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | SALVO | JAQUELINE | |
05-11-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | GONZALEZ | MARIA | |
05-11-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CACERES | QUEZADA | NURIA | |
05-11-2019 | 140.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | MORALES | AURELIO | |
05-11-2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TOLEDO | POBLETE | MONICA | |
05-11-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | SILVA | MARIA | |
05-11-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | GUZMAN | MARIA | |
05-11-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOREIRA | GONZALEZ | JACQUELINE | |
05-11-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | MEZA | MARIA | |
05-11-2019 | 4.271.255 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRIONES | ARAICE | LUIS | |
08-11-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZAPATA | CONTRERAS | RUBEN | |
08-11-2019 | 45.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | RETAMAL | MARIA | |
08-11-2019 | 28.840 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVEAR | GATICA | JESSICA | |
08-11-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | RETAMAL | MARIA | |
08-11-2019 | 16.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CID | CID | MARGARITA | |
08-11-2019 | 28.100 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ACUnA | HENRIQUEZ | LUZMILA | |
08-11-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HENRIQUEZ | ESPINOZA | MERCEDES | |
08-11-2019 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URRA | ALVAREZ | LUIS | |
08-11-2019 | 27.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BENAVIDES | RIVAS | MONICA | |
08-11-2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | PATIRRO | YASNA | |
08-11-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIQUELME | BARROS | YOLANDA | |
08-11-2019 | 15.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARQUEZ | HERNANDEZ | GUILLERMINA | |
08-11-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESPINOZA | CORTES | PEDRO | |
08-11-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CaCERES | GUZMaN | MARiA | |
08-11-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | VALDES | SUSANA | |
08-11-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONTENEGRO | MUnOZ | ALEJANDRO | |
08-11-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | RIQUELME | RUTH | |
08-11-2019 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RITTER | ALFARO | ADRIANA | |
08-11-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RAMiREZ | BENAVIDES | CRISTINA | |
08-11-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CARRASCO | LILLO | RAMIRO | |
08-11-2019 | 33.980 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLIS | SOLIS | PAOLA | |
08-11-2019 | 22.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | INOSTROZA | BRAVO | ADRIANA | |
08-11-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ITURRA | RIQUELME | JEANETTE | |
08-11-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PeREZ | IBARRA | PAOLA | |
08-11-2019 | 42.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARIA | ALFARO | BASOALTO | |
08-11-2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LILLO | IBanEZ | ROSA | |
08-11-2019 | 22.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CARRION | ESCOBAR | VILMA | |
14-11-2019 | 1.109.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTANDER | KRAMM | JOSE | |
15-11-2019 | 3.724.635 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | APICOLA CESAR SEGUNDO CASTILLO PARRA E.I.R.L. | |||
19-11-2019 | 3.999.999 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA. | |||
22-11-2019 | 160.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | VILLALOBOS | NOEMI | |
22-11-2019 | 62.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMES | SILVA | GABRIELA | |
22-11-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAnA | VILLALOBOS | PAULA | |
22-11-2019 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUnOZ | JORQUERA | JUAN | |
22-11-2019 | 41.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CARRION | GONZALEZ | NOELIA | |
22-11-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CIFRe | COFRe | VERoNICA | |
22-11-2019 | 190.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LILLO | IBanEZ | ROSA | |
22-11-2019 | 39.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | IBAnEZ | MARCELA | |
22-11-2019 | 106.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLEGAS | ESCOBAR | FLABIO | |
22-11-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GALAZ | HORMAZABAL | NICOLE | |
22-11-2019 | 36.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PINCHEIRA | SEPULVEDA | KATHERINE | |
22-11-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VARGAS | TORRES | EDGARDO | |
22-11-2019 | 25.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | FUENTEALBA | JUAN | |
22-11-2019 | 768.050 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | ALARCoN | DANILO | |
22-11-2019 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SaNCHEZ | HORMAZaBAL | JOSEFINA | |
22-11-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GRANDON | COFRE | YENNIFER | |
22-11-2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLA | GONZALEZ | MARISELA | |
22-11-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONDACA | ESPINOZA | MARGARITA | |
22-11-2019 | 53.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | ROJAS | JOSe | |
22-11-2019 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HUERTA | HERNANDEZ | EUGENIA | |
22-11-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONCHA | MORAN | VERONICA | |
22-11-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | TORRES | PLACIDO | |
22-11-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPuLVEDA | ARAYA | CONSTANZA | |
22-11-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BLABOA | PeREZ | YESENIA | |
22-11-2019 | 144.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | VALDES | VICTORIA | |
22-11-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUnOZ | HORMAZABAL | VICENTE | |
22-11-2019 | 28.300 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | ALARCON | FRANCISCA | |
22-11-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HIDALGO | MENEDEZ | ANA | |
22-11-2019 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LUENGO | ARAVENA | ALICIA | |
22-11-2019 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PAVEZ | CAMPOS | PILAR | |
22-11-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASOALTO | MEZA | SARA | |
22-11-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | AGURTO | MAGALY | |
22-11-2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LIBERONA | BURGOS | GLORIA | |
22-11-2019 | 220.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUnOZ | MUnOZ | MARIA | |
22-11-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARDONES | OLIVARES | ROSA | |
22-11-2019 | 56.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | RODRIGUEZ | MANUEL | |
22-11-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AGUILAR | VILLARROEL | LUZMIRA | |
22-11-2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | IBAnEZ | SANDOVAL | SYLVIA | |
22-11-2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FAUNDEZ | FUENTEALBA | JOSE | |
22-11-2019 | 63.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | SANTIS | MARTA | |
22-11-2019 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | URRUTIA | JACQUELINE | |
22-11-2019 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | SOTO | CLEDIA | |
22-11-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | BARROS | JIMENA | |
22-11-2019 | 37.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | GONZALEZ | MARIA | |
22-11-2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | ROMERO | CARMEN | |
22-11-2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | INOSTROZA | INOSTROZA | ROXANA | |
22-11-2019 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALGADO | MARTINEZ | GERARDO | |
22-11-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | .ROJAS | MARTINEZ | MONICA | |
22-11-2019 | 26.926 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | SAN | MARTIN | |
22-11-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | IBanEZ | JUANA | |
22-11-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | AGUILERA | SARA | |
22-11-2019 | 65.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | GUZMaN | GENOVEVA | |
22-11-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUnOZ | INOSTROZA | ROSA | |
22-11-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | RUBIO | CAROLINA | |
27-11-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | MAUREIRA | GLORIA | |
27-11-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | MAUREIRA | ELIANA | |
27-11-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | MAUREIRA | MONICA | |
27-11-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLEGAS | TAPIA | JOSE | |
27-11-2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLIS | SAN MARTIN | JUAN | |
27-11-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZaLEZ | GONZaLEZ | IRMA | |
27-11-2019 | 64.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | BUSTOS | ELIZABETH | |
27-11-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MAUREIRA | ORTEGA | GRACIELA | |
27-11-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALFARO | RIVERA | MARIA | |
27-11-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | BECERRA | RUTH | |
27-11-2019 | 26.700 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | MENDEZ | TIRSA | |
27-11-2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOL | FUENTEALBA | EDITH | |
27-11-2019 | 18.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | GATICA | ISABEL | |
27-11-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CaCERES | GUZMaN | MARiA | |
27-11-2019 | 36.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | ALMUNA | FELICIANO | |
27-11-2019 | 64.250 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OSORES | AYALA | ELISA | |
27-11-2019 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MANSILLA | VIDAL | BARBARA | |
27-11-2019 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOPEZ | CASTRO | GINETTE | |
27-11-2019 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | SANTOS | CRISTOBAL | |
27-11-2019 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | SANTOS | RODRIGO | |
27-11-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | RUIZ | ERNA | |
27-11-2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCIA | FUENTES | OLGA | |
11-11-2019 | 1.297.100 | 2152401008 | Premios y Otros | GRAFICA CAROLINA CONSTANZA RIVERA BARROS E.I.R.L | |||
06-11-2019 | 68.161 | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |||
08-11-2019 | 91.954 | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |||
08-11-2019 | 11.969.137 | 2152403090001 | Aporte Ano Vigente | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |||
08-11-2019 | 639.964 | 2152403092002000 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |||
20-11-2019 | 432.357 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
25-11-2019 | 805.496 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
22-11-2019 | 343.927 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | |||
27-11-2019 | 639.986 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025