Fecha en que se materializó la transferencia | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2020 | 1000000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS LOS PELLINES | |||
02-10-2020 | 1000000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS CRUZ DEL SUR | |||
02-10-2020 | 1000000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS VILLA LOS CONQUISTADORES | |||
26-10-2020 | 1000000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINO DE VEGA DEL MOLINO | |||
01-10-2020 | 193.550 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALLEJOS | AVILA | MARCIA | |
01-10-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | SANTOS | RODRIGO | |
01-10-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | ALBORNOZ | MARIA | |
01-10-2020 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAN MARTIN | HERRERA | RODRIGO | |
01-10-2020 | 131.960 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLIS | CHANDIA | ELIZABETH | |
01-10-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | TOLOSA | SIMON | |
01-10-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CUITIÑO | ALBORNOZ | VICTORIANO | |
01-10-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERRERA | LAZO | RAUL | |
01-10-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROMERO | ALARCON | MARCELO | |
01-10-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | LAGOS | JAQUELINE | |
01-10-2020 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | GONZALEZ | NORMA | |
01-10-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESPINOZA | BUSTOS | ERIKA | |
07-10-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | HERNANDEZ | TANIA | |
07-10-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MASSOW | SIMI | FERENC | |
07-10-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | NORAMBUENA | NATALIA | |
07-10-2020 | 360.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTEALBA | RODRIGUEZ | NELIA | |
07-10-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GATICA | BENAVIDES | CAROLA | |
07-10-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | VASQUEZ | ANA | |
07-10-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | TAPIA | RONALD | |
07-10-2020 | 12.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VEGA | MORALES | JOHANNA | |
07-10-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | MUÑOZ | MARIA | |
07-10-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PINARES | MONNE | HERMINIO | |
07-10-2020 | 69.007 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | SAN MARTIN | JOSE | |
15-10-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | ANDRADE | MERCEDES | |
15-10-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALLEJOS | AVILA | MARCIA | |
15-10-2020 | 75.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAAVEDRA | MUÑOZ | DANIELA | |
15-10-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | RAMIREZ | ELIZABETH | |
15-10-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | CANIQUEO | EVELIN | |
15-10-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OPAZO | VÁSQUEZ | BERTA | |
15-10-2020 | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | MENDEZ | IRENE | |
15-10-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOLINA | GUTIERREZ | SILVIA | |
15-10-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAAVEDRA | PARRA | ORIETA | |
15-10-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ACUÑA | VALDES | VERONICA | |
15-10-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASOALTO | MEZA | SARA | |
15-10-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | DIAZ | ELIZABETH | |
15-10-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | MUNOZ | FABIOLA | |
15-10-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DONOSO | HUILI | JENNIFFER | |
15-10-2020 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASUALTO | SEPULVEDA | MARCOS | |
15-10-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YASNA | FUENTES | VALDÉS | |
15-10-2020 | 77.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | ARANEDA | NERIDA | |
15-10-2020 | 77.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LÓPEZ | ALMUNA | ALEJANDRA | |
15-10-2020 | 77.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | GUTIERREZ | CAROLINA | |
15-10-2020 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HIDALGO | LOPEZ | MARIA | |
15-10-2020 | 38.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | DUARTE | MARTA | |
21-10-2020 | 29.990 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | SAN MARTIN | GLORIA | |
21-10-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEAL | ARAVENA | MARGARITA | |
21-10-2020 | 330.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOPEZ | POBLETE | NIVIA | |
21-10-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAGRA | FUENTEALBA | LUIS | |
21-10-2020 | 180.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | VALENZUELA | YISELA | |
21-10-2020 | 180.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNÁNDEZ | MÁRQUEZ | YAMILET | |
21-10-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | HIDALGO | RAMONA | |
21-10-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAN MARTIN | NORAMBUENA | JUANA | |
21-10-2020 | 55.400 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAGRA | BARROS | MARIO | |
21-10-2020 | 1.433.400 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASOALTO | GUTIERREZ | LUIS | |
21-10-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREZ | HERNANDEZ | PATRICIA | |
21-10-2020 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | RETAMAL | MARIA | |
21-10-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTÍNEZ | MEZA | JUAN | |
21-10-2020 | 189.990 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | CERDA | INGRID | |
21-10-2020 | 86.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZAPATA | CONTRERAS | RUBEN | |
21-10-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMPOS | PARADA | CRISTINA | |
21-10-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORA | SALVO | DOMINGA | |
23-10-2020 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOSQUEIRA | ARAVENA | PATRICIO | |
23-10-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CUBILLOS | JAURIAT | MAURICIO | |
23-10-2020 | 75.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASTIAS | ORTEGA | CARMEN | |
23-10-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | COLLAO | COLLAO | ELIZABETH | |
23-10-2020 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMÁN | TAPIA | JOSÉ | |
23-10-2020 | 160.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | MUÑOZ | MARÍA | |
23-10-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DÍAZ | FAÚNDEZ | REGINA | |
23-10-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONTECINOS | MAUREIRA | MARCELA | |
23-10-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado (Beca Apoyo Estudiantil Educación Superior, 2a cuota) | ACEITON | ALMUNA | DARIO ENMANUEL | |
23-10-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado (Beca Apoyo Estudiantil Educación Superior, 2a cuota) | ACUÑA | VILLAREAL | KHATERINE JUDITH JOSELIN |
Mostrando desde 1 hasta 75 de 623 registros