Fecha en que se materializó la transferencia | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO-AGUILAR | LOPEZ | PEDRO | |
04-09-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZENTENO | VALLEJOS | LORENA | |
04-09-2020 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TEJIAS | CASTILLO | ADRIANA | |
04-09-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CHAMORRO | IBÃÑEZ | JOSÉ | |
04-09-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANCHEZ | ARAVENA | HILDA | |
04-09-2020 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZÚÑIGA | CARRASCO | EDITH | |
04-09-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | ORELLANA | GUSTAVO | |
04-09-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TOLEDO | POBLETE | MONICA | |
04-09-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | DIAZ | DARIO | |
04-09-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORA | NORAMBUENA | LAURA | |
04-09-2020 | 77.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | LOPEZ | LUIS | |
04-09-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CUITIÑO | ALBORNOZ | VICTORIANO | |
04-09-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOPEZ | POBLETE | YOLANDA | |
04-09-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENA | SALAZAR | LUIS | |
04-09-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | LUPALLANTE | LEODAN | |
11-09-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREZ | MONTESINOS | ANYI | |
11-09-2020 | 366.660 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | VILLAR | GLORIA | |
11-09-2020 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | GUTIERREZ | AGRIMIRA | |
11-09-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAGRA | VILLAGRA | CARMEN | |
11-09-2020 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCIA | PALMA | FERNANDA | |
11-09-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALGADO | NORIEGA | ADRIANA | |
11-09-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | VEGA | HORTENSIA | |
11-09-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | CANDIA | CARMEN | |
11-09-2020 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GALAZ | HORMAZABAL | NICOLE | |
11-09-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | ASTUDILLO | JAVIERA | |
11-09-2020 | 79.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ANSILUS | JEAN | ||
11-09-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTOS | CÓDOVA | JOSÉ | |
01-10-2020 | 193.550 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALLEJOS | AVILA | MARCIA | |
01-10-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | SANTOS | RODRIGO | |
01-10-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | ALBORNOZ | MARIA | |
01-10-2020 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAN | MARTIN | HERRERA | |
01-10-2020 | 131.960 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLIS | CHANDIA | ELIZABETH | |
01-10-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | TOLOSA | SIMON | |
01-10-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CUITIÑO | ALBORNOZ | VICTORIANO | |
01-10-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERRERA | LAZO | RAUL | |
01-10-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROMERO | ALARCON | MARCELO | |
01-10-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | LAGOS | JAQUELINE | |
01-10-2020 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | GONZALEZ | NORMA | |
01-10-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESPINOZA | BUSTOS | ERIKA | |
07-09-2020 | 7.448 | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
07-09-2020 | 35.429.898 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
07-09-2020 | 75.408 | 2152403092002001 | 100% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2007 y Ant. | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
07-09-2020 | 820.411 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
02-09-2020 | 2.878.000 | 2152403099 | A Otras Entidades Públicas | SERVIU REGION DEL MAULE |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025