Fecha en que se materializó la transferencia | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-12-2021 | 600.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DE PESCA LOS SPINNER DE LONGAVI | |||
09-12-2021 | 1.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO UNION VILLA SAN LUIS | |||
06-12-2021 | 214.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | ARRUE | VICTORIA | |
06-12-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAGRA | HERRERA | ESTER | |
06-12-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | LAGOS | JAQUELINE | |
06-12-2021 | 64.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CANIQUEO | BARRA | RAFAEL | |
06-12-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCIA | ROMERO | MARIA | |
06-12-2021 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | VALDES | ELODIA | |
06-12-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CACERES | FUENTES | NIVIA ROSA | |
06-12-2021 | 83.700 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUINTANA | GOMEZ | ROSA | |
06-12-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RODRIGUEZ | AVILA | PATRICIA | |
06-12-2021 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUIROGA | RIVEROS | EDUARDO | |
06-12-2021 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | MARTINEZ | MYRIAM | |
06-12-2021 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | ALARCON | ANA ISABEL | |
06-12-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | CERDA | FELICINDA | |
06-12-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URRA | PEREZ | GISELLE | |
06-12-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PAVEZ | CAMPOS | PILAR YESENIA | |
06-12-2021 | 1.063.250 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROMERO | REYES | CARLINA | |
06-12-2021 | 83.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | MARTINEZ | RUTH | |
06-12-2021 | 220.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROMERO | SAN MARTIN | SERVANDO | |
06-12-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MATAMALA | MATAMALA | JUAN | |
06-12-2021 | 76.800 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | POBLETE | VASQUEZ | NANCY | |
06-12-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | ROJAS | JOSÉ | |
06-12-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MAUREIRA | MAUREIRA | YARISSA | |
06-12-2021 | 83.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LÓPEZ | ALMUNA | ANGÉLICA | |
06-12-2021 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVARES | ZUÑIGA | FRANCISCA | |
06-12-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | IBAÑEZ | CARRASCO | NOLFA | |
06-12-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CORDOVA | HERNANDEZ | JOSE | |
06-12-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | ARAYA | BARBARA | |
06-12-2021 | 43.900 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | MUENA | MIRYAN | |
06-12-2021 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | ORTEGA | JUVENTINO | |
06-12-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RÍOS | JARA | ESTEFANI | |
06-12-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | BASOALTO | CATALINA | |
06-12-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | DIAZ | ELIZABETH | |
14-12-2021 | 83.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CARRION | MENDEZ | MARIA | |
16-12-2021 | 34.320 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | ESPINOZA | GUILLERMO | |
16-12-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | ARAVENA | ANA | |
16-12-2021 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OSORIO | LINEROS | LUIS | |
16-12-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | VILLARROEL | ALEJANDRA | |
16-12-2021 | 43.790 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | CAMPOS | DORIS | |
16-12-2021 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | INOSTROZA | LEONARDO | |
16-12-2021 | 12.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | MÉNDEZ | OMAR | |
16-12-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GALLARDO | SEPULVEDA | FILOMENA | |
16-12-2021 | 230.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | BALVOA | PAOLA | |
16-12-2021 | 217.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | MARQUEZ | OMAR | |
16-12-2021 | 415.270 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | SEPULVEDA | JOVITA | |
16-12-2021 | 364.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | GONZALEZ | ROSA | |
16-12-2021 | 177.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOPEZ | PARADA | ELCIRA | |
17-12-2021 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | BENAVIDES | MARIA | |
17-12-2021 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARRIDO | PACHECO | GRACIELA | |
17-12-2021 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REBOLLEDO | MORALES | MARIA | |
17-12-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | TOLEDO | MARIA | |
17-12-2021 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | RETAMAL | MARIA | |
17-12-2021 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LIBERONA | BURGOS | GLORIA | |
17-12-2021 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | CASTILLO | HERMAN | |
17-12-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YANEZ | GUTIERREZ | SILVIA | |
17-12-2021 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ANTUNEZ | TAPIA | ALICIA | |
17-12-2021 | 83.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | GALLEGOS | MANUEL | |
17-12-2021 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ABARZA | SILVA | ANA | |
17-12-2021 | 83.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANCHEZ | HORMAZABAL | LUCILA | |
17-12-2021 | 83.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTOS | NORAMBUENA | PATRICIA | |
17-12-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | DIAZ | VICTOR | |
17-12-2021 | 223.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | ORTEGA | LUZ | |
17-12-2021 | 83.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | MORALES | NORMA | |
17-12-2021 | 38.900 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCIA | AGUILERA | MARGARITA | |
17-12-2021 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | VILLEGAS | ERIKA | |
17-12-2021 | 200.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | IBACACHE | PUEBLA | MARIA | |
17-12-2021 | 83.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CABRERA | SOLÍS | MARÍA | |
17-12-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | BRAVO | JESSICA | |
17-12-2021 | 140.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLIS | CHANDIA | ELIZABETH | |
17-12-2021 | 26.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZENTENO | BUSTAMANTE | JUAN | |
17-12-2021 | 1.500.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREZ | ORTEGA | MARIA | |
17-12-2021 | 69.980 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | MORALES | ISMAEL | |
17-12-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CACERES | PEREZ | MANUEL | |
17-12-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | VILLALOBOS | GLORIA | |
17-12-2021 | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | VASQUEZ | MARIELA | |
17-12-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | CASTILLO | MARIA | |
17-12-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | SOTO | MARIA | |
17-12-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | LUENGO | DANIELA | |
17-12-2021 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CABEZAS | BENITEZ | MACARENA | |
17-12-2021 | 320.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALENZUELA | SAGREDO | NORA | |
17-12-2021 | 83.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FAUNDEZ | ROSALES | OSCAR | |
17-12-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | ALMUNA | FELICIANO | |
17-12-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEIVA | ROSALES | MARIBEL | |
20-12-2021 | 1.635.084 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | |||
07-12-2021 | 50.000 | 2152401008 | Premios y otros | PEZOA | RUIZ | JONATHAN | |
07-12-2021 | 80.000 | 2152401008 | Premios y otros | FIGUEROA | BAHAMONDES | CATALINA | |
07-12-2021 | 100.000 | 2152401008 | Premios y otros | PARADA | GONZALEZ | CATALINA | IMPORTADORAR ARI PERROT ROSENBERG EIRL |
28-12-2021 | 16.640.000 | 2152401008 | Premios y otros | REYES | IBAÑEZ | NELLY | |
07-12-2021 | 7.738.960 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
07-12-2021 | 276.316 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
07-12-2021 | 751.592 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
07-12-2021 | 362.713 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
07-12-2021 | 682.834 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
31-12-2021 | 487.905 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
31-12-2021 | 973.060 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
31-12-2021 | 564.170 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
09-12-2021 | 306.180 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA | |||
09-12-2021 | 604.464 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | MUNICIPALIDAD DE BUIN | |||
09-12-2021 | 25.337 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA | |||
09-12-2021 | 424.673 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | |||
09-12-2021 | 527.856 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | |||
31-12-2021 | 588.019 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | MUNICIPALIDAD DE BUIN | |||
31-12-2021 | 178.423 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | MUNICIPALIDAD DE BUIN | |||
28-12-2021 | 64.000.000 | 2152403101001 | A Educación | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025