Fecha en que se materializó la transferencia | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-12-2022 | 595.595 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CENTRO DE PADRES ESCUELA LA PUNTILLA | |||
09-12-2022 | 1.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO UNION MIRAFLORES | |||
16-12-2022 | 1.500.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DE RODEO RINCON ACAMPAO DE SAN JOSE | |||
19-12-2022 | 3.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS LOS CULENES | |||
19-12-2022 | 2.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS LLANO LAS PIEDRAS | |||
19-12-2022 | 1.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS LOMA DE VASQUEZ | |||
19-12-2022 | 500.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS MESAMAVIDA | |||
19-12-2022 | 500.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS SAN RAUL | |||
20-12-2022 | 300.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DE ADULTO MAYORES SAN FRANCISCO DE LONGAVI | |||
20-12-2022 | 300.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CENTRO DE MADRES 21 DE MAYO | |||
27-12-2022 | 1.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | AGRUPACION COMERCIANTES LONGAVI | |||
27-12-2022 | 2.000.000 | 2152401005 | Otras Personas Jurídicas Privadas | CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI | |||
09-12-2022 | 2.850.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LONGAVI SPA | |||
16-12-2022 | 4.232.592 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LINASOL SPA | |||
19-12-2022 | 160.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | SEPULVEDA | CORINA | |
19-12-2022 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | INOSTROZA | MEZA | FRANCISCA | |
19-12-2022 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | CASTILLO | MARIANELA | |
19-12-2022 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | MEZA | JOSE | |
19-12-2022 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MIRANDA | VALLEJOS | JOSE | |
19-12-2022 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | COFRE | PAOLA | |
19-12-2022 | 132.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | VERGARA | CARLOS | |
19-12-2022 | 94.700 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMPOS | GONZALEZ | CAMILA | |
19-12-2022 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | ALARCÓN | MÓNICA | |
19-12-2022 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALFARO | NORAMBUENA | PATRICIA | |
19-12-2022 | 480.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NOVOA | CATALAN | HERNAN | |
19-12-2022 | 500.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIQUELME | RIQUELME | GUSTAVO | |
19-12-2022 | 57.900 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | BARROS | ELSA | |
19-12-2022 | 57.900 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DROGUETT | FLORES | GONZALO | |
21-12-2022 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | VILLAGRA | KATHERINNE | |
21-12-2022 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | CASTILLO | FLORENTINO | |
21-12-2022 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DEL | CAMPO | TORRES | |
21-12-2022 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JULES | FILS | SANDRA | |
21-12-2022 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | CASTILLO | YISEL | |
21-12-2022 | 48.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEZA | SUAZO | YOCELYN | |
21-12-2022 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORAGA | MORAGA | MARGARITA | |
21-12-2022 | 49.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BECERRA | GUAJARDO | PATRICIA | |
21-12-2022 | 27.620 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | SALVO | GLORIA | |
21-12-2022 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | MARTINEZ | MARIA | |
21-12-2022 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | MUÑOZ | FRANCISCA | |
21-12-2022 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOREIRA | GONZALEZ | JACQUELINE | |
21-12-2022 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RUBILAR | FUENTES | MARIA | |
26-12-2022 | 140.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | MAUREIRA | LUIS | |
26-12-2022 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | ARAVENA | PAMELA | |
26-12-2022 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | MELLA | PATRICIA | |
26-12-2022 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONTECINO | ZXUÑIGA | IVAN | |
26-12-2022 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | RETAMAL | FRANCISCO | |
26-12-2022 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | VALLEJO | MARIA | |
26-12-2022 | 90.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOPEZ | RAMIREZ | ESTEFANIA | |
26-12-2022 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEZA | SUAZO | YOCELYN | |
26-12-2022 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | CANIQUEO | EVELIN | |
26-12-2022 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANHUEZA | ROJAS | ESTEFANIA | |
26-12-2022 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LIBERONA | BURGOS | GLORIA | |
26-12-2022 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | GUTIERREZ | LEIDY | |
26-12-2022 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | VERGARA | MARIA | |
26-12-2022 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URRUTIA | BASOALTO | MARIA | |
26-12-2022 | 129.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MAUREIRA | REYES | LUIS | |
26-12-2022 | 122.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLEGAS | GONZALEZ | MARIO | |
26-12-2022 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAVENA | SALAS | SIXTO | |
26-12-2022 | 123.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALMUNA | MIRANDA | PAMELA | |
26-12-2022 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | MATAMALA | MIGUEL | |
26-12-2022 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | RODRIGUEZ | JOSE | |
26-12-2022 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | MONTECINBOS | IGNACIO | |
26-12-2022 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AVILA | RIOS | AIDA | |
26-12-2022 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | BALVOA | PAOLA | |
26-12-2022 | 5.994.750 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTANDER | KRAMM | JOSE | |
26-12-2022 | 17.526.320 | 2152401008 | Premios y Otros | IMPORTADORAR ARI PERROT ROSENBERG EIRL | |||
26-12-2022 | 431.613 | 2152401008 | Premios y Otros | JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL | |||
26-12-2022 | 1.285.200 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO DEL ALBA LTDA | |||
06-12-2022 | 44.020 | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
01-12-2022 | -8.301.258 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
06-12-2022 | 7.925.702 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
01-12-2022 | -429.399 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
06-12-2022 | 152.130 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
12-12-2022 | 3.000.000 | 2152403099 | A Otras Entidades Públicas | MUNICIPALIDAD DE PARRAL | |||
23-12-2022 | 7.212.082 | 2152403099 | A Otras Entidades Públicas | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | |||
01-12-2022 | -10.480.943 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | |||
12-12-2022 | 321.507 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN | |||
16-12-2022 | 243.410 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN | |||
23-12-2022 | 108.884 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | |||
23-12-2022 | 88.860 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | |||
23-12-2022 | 111.408 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | |||
23-12-2022 | 45.410 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | |||
23-12-2022 | 214.542 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | |||
23-12-2022 | 5.715.323 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | |||
01-12-2022 | -7.637.040 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | |||
21-12-2022 | 189.602 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | |||
13-12-2022 | 35.000.000 | 2152403101001 | A Educación | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI | |||
15-12-2022 | 35.000.000 | 2152403101001 | A Educación | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI |
Fecha de Actualización: 24 de noviembre de 2024