Fecha en que se materializó la transferencia | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2023 | 479.600 | 2152401001 | Fondos de Emergencia | ELGUETA | ELGUETA | RICHARD | |
09-08-2023 | 10.551.492 | 2152401001 | Fondos de Emergencia | ABASTIBLE S.A. | |||
28-08-2023 | 773.500 | 2152401001 | Fondos de Emergencia | MOLINA | FERNANDEZ | FERNANDO ANTONIO | |
31-08-2023 | 3.182.709 | 2152401001 | Fondos de Emergencia | ABASTIBLE S.A. | |||
07-08-2023 | 2.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS LOS CRISTALES UNIDOS | |||
11-08-2023 | 2.500.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO UNION LIGUAY | |||
11-08-2023 | 1.799.400 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS LLANO LAS PIEDRAS | |||
22-08-2023 | 5.216.970 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DE RODEO CHILENO ALBERTO BENAVENTE BENAVENTE LONGAVI | |||
30-08-2023 | 2.986.027 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS LA QUINTA CENTRO | |||
10-08-2023 | 12.332.639 | 2152401005 | Otras Personas Jurídicas Privadas | FUNDACION SINERGIA HUMANITARIA | |||
16-08-2023 | 12.332.639 | 2152401005 | Otras Personas Jurídicas Privadas | FUNDACION SINERGIA HUMANITARIA | |||
18-08-2023 | 11.924.722 | 2152401005 | Otras Personas Jurídicas Privadas | FUNDACION SINERGIA HUMANITARIA | |||
03-08-2023 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | GOMEZ | VIVIANA | |
03-08-2023 | 73.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | MENDAZ | FABIOLA | |
03-08-2023 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BATARCE | VALDES | NICOLAS | |
03-08-2023 | 44.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | SANCHEZ | FLOR | |
03-08-2023 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVEAR | ALCANTAR | CARMEN | |
03-08-2023 | 50.999 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BAUERLE | LOBOS | MARIA | |
03-08-2023 | 19.270 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | LEIGHTON | ESMERALDA | |
03-08-2023 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CALVO | MENDIZABAL | LISSETTE | |
03-08-2023 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | BOUYSSIERES | YANINA | |
03-08-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | BASOALTO | MACARENA | |
03-08-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NOVOA | CATALAN | HERNAN | |
03-08-2023 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALENZUELA | FUENTES | VIRGINIA | |
03-08-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FAUNDEZ | TOLEDO | CECILIA | |
03-08-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRIONES | SANDOVAL | JUAN | |
03-08-2023 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MACHUCA | ESPINOZA | LUZ | |
03-08-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALENZUELA | CARRASCO | OSCAR | |
03-08-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | ALMUNA | RENAN | |
03-08-2023 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESPINOZA | AGURTO | VERONICA | |
03-08-2023 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONTRERAS | GATICA | ROSA | |
03-08-2023 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | MUÑOZ | ANA | |
03-08-2023 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | ORTUYA | CARMEN | |
11-08-2023 | 428.400 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FERRADA | SOTO | MOISES | |
11-08-2023 | 214.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FERRADA | SOTO | MOISES | |
14-08-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TOLEDO | YAÑEZ | IGNACIO | |
14-08-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | SOTO | MARIA | |
14-08-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | MARQUEZ | ROSA | |
14-08-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | REBOLLEDO | DINELLY | |
14-08-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | RUBILAR | MARIA | |
14-08-2023 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALLEJOS | FIGUEROA | DOMINGO | |
14-08-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLANUEVA | LIZANA | ANDRES | |
14-08-2023 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MANRIQUEZ | ORTIZ | CARMEN | |
14-08-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | URRUTIA | CAMILA | |
14-08-2023 | 379.840 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAAVEDRA | SOTO | GERARDO | |
14-08-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMÁN | URRA | BERNARDITA | |
14-08-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TILLERIA | MENA | TERESA | |
14-08-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | HENRIQUEZ | MANUEL | |
14-08-2023 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | MUÑOZ | PATRICIA | |
14-08-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | VIVEROS | NICOL | |
14-08-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RAMIREZ | SANCHEZ | LUIS | |
18-08-2023 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MELLA | CACERES | ROSA | |
18-08-2023 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | RETAMAL | FLOR | |
18-08-2023 | 90.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | BARROS | DELIA | |
18-08-2023 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | HUERTA | CARMEN | |
18-08-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | SEPULVEDA | CARLOS | |
18-08-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOL | FUENTEALBA | EDITH | |
18-08-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEZA | CHANDIA | GLADYS | |
18-08-2023 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OLIVERA | CERDA | JOHANNA | |
18-08-2023 | 52.970 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | QUEZADA | MAURICIO | |
18-08-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | ALMUNA | ROSA | |
18-08-2023 | 170.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | VILLALOBOS | ROCIO | |
18-08-2023 | 162.300 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | PINO | LEONARDO | |
18-08-2023 | 249.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | RETAMAL | ROGER | |
18-08-2023 | 110.400 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URRA | PEREZ | GISELLE | |
18-08-2023 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALFARO | JARA | VALENTINA | |
18-08-2023 | 410.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GANGAS | GANGAS | LEONARDO | |
18-08-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | GONZALEZ | CINTHIA | |
18-08-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | CERDA | FELICINDA | |
18-08-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | CASTILLO | DANIELA | |
18-08-2023 | 45.380 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URRUTIA | PALMA | DELMIRA | |
18-08-2023 | 400.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTOS | MOSQUEIRA | FRANCISCA | |
18-08-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | IBAÑEZ | AUDILIO | |
18-08-2023 | 1.180.083 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | COFRE | PARRA | MILDRED | |
18-08-2023 | 195.830 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZAPATA | CONTRERAS | ||
25-08-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | CANALES | IRIS | |
28-08-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOREIRA | GONZALEZ | JACQUELINE | |
28-08-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | ALMUNA | FELICIANO | |
28-08-2023 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | URRUTIA | JOSE | |
28-08-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | JARA | TERESILA | |
28-08-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAAVEDRA | ARSENDIGA | BASTIAN | |
28-08-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | SANCHEZ | MARIA | |
28-08-2023 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | VARELA | STEPHANIE | |
28-08-2023 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | CANALES | VERONICA | |
28-08-2023 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | GUTIERREZ | MONICA | |
28-08-2023 | 69.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HORMAZABAL | PEREZ | AIDA | |
28-08-2023 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | GONZALEZ | SYLVIA | |
28-08-2023 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OLGUIN | ARAVENA | CATHERIN | |
28-08-2023 | 36.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIVAS | CACERES | ROCIO | |
28-08-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CABALLERO | CABALLERO | ALEX | |
28-08-2023 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ANA | VASQUEZ | VASQUEZ | |
31-08-2023 | 2.650.130 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ABASTIBLE S.A. | |||
09-08-2023 | 7.522.301 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
09-08-2023 | 242.177 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
11-08-2023 | 908.265 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
23-08-2023 | 126.526 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | |||
31-08-2023 | 556.715 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
30-08-2023 | 126.148 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | |||
31-08-2023 | 2.604.512 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | |||
11-08-2023 | 4.000.000 | 2152403101002 | A Salud | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI |
Fecha de Actualización: 24 de noviembre de 2024