Fecha en que se materializó la transferencia | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-02-2023 | 10.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | AGRUPACION COMERCIANTES LONGAVI | |||
17-02-2023 | 350.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS LOMAS DEL RIO | |||
17-02-2023 | 1.400.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO JUVENTUD LA PUNTILLA | |||
17-02-2023 | 4.522.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS MERCEDES PAIHUEN | |||
17-02-2023 | 280.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB ADULTO MAYOR LA CASA GRANDE | |||
02-02-2023 | 10.000.000 | 2152401006 | Voluntariado | CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI | |||
08-02-2023 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | ALMUNA | FELICIANO | |
08-02-2023 | 40.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | CASTILLO | MARIA | |
08-02-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | QUEZADA | MAURICIO | |
08-02-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LUENGO | CASTILLO | EDELMIRA | |
08-02-2023 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARRIOS | GARRIDO | JESSICA | |
08-02-2023 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | VILLANUEVA | MARIA | |
08-02-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | FLORES | FIDIAN | |
08-02-2023 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTEALBA | VASQUEZ | MARIELA | |
08-02-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | MUNOZ | FABIOLA | |
08-02-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | CERDA | FELICINDA | |
08-02-2023 | 92.550 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | SANCHEZ | BERNARDA | |
08-02-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMPOS | MOYA | CINTIA | |
08-02-2023 | 12.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONVIL | ALENIE | ||
08-02-2023 | 390.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALFARO | CASTILLO | LUCINDA | |
08-02-2023 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZAPATA | CONTRERAS | ||
08-02-2023 | 350.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | MORALES | AURELIO | |
08-02-2023 | 79.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | MOLINA | LUZ | |
08-02-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | ZENTENO | LEONIDAS | |
08-02-2023 | 140.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ACUÑA | HENRIQUEZ | LUZMILA | |
08-02-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LIBERONA | BURGOS | GLORIA | |
08-02-2023 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | SOTO | ROSA | |
08-02-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOLINA | CASTILLO | RICHARD | |
08-02-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | MORA | JOSE | |
08-02-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | CANALES | LORENZO | |
08-02-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MERTINEZ | CERD | SONIA | |
08-02-2023 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | FAUNDEZ | YOCELIN | |
08-02-2023 | 42.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | FUENTES | DINA | |
08-02-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | MÉNDEZ | OMAR | |
08-02-2023 | 248.900 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | VERGARA | BERNARDA | |
08-02-2023 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | ALMUNA | RENAN | |
08-02-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | SALAZAR | JOSE | |
08-02-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | MENDEZ | MARIA | |
08-02-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | CACERES | JONATHAN | |
08-02-2023 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DÍAZ | MUÑOZ | MARIANELA | |
08-02-2023 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FRINGS | CORREA | MARIA | |
08-02-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | CARRASCO | JAIME | |
08-02-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | JAQUE | ANASTASIA | |
23-02-2023 | 7.280.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONSTRUCTORA | E | INMOBILIARIA | |
23-02-2023 | 8.032.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCES | NORAMBUENA | CRISTIAN | |
23-02-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARIA | ALFARO | BASOALTO | |
23-02-2023 | 350.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | GARRIDO | GLADYS | |
23-02-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREIRA | LAGOS | MARISEL | |
23-02-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PORTUGUEZ | PAVEZ | BAYRON | |
23-02-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNÁNDEZ | HERNÁNDEZ | MANUELA | |
23-02-2023 | 180.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIQUELME | GOMEZ | PATRICIA | |
23-02-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | VILLEGAS | RICARDO | |
23-02-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | SAN | MARTIN | |
23-02-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | ARAVENA | ELIZABETH | |
23-02-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRITO | HERRERA | MONICA | |
23-02-2023 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MATAMALA | CASTILLO | VANESSA | |
23-02-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URRUTIA | PALMA | DELMIRA | |
23-02-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BERTANI | MARIN | CLAUDINA | |
23-02-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PERIERA | NORAMBUENA | VERONICA | |
23-02-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONTESINOS | CASTROS | BERNARDITA | |
23-02-2023 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | SOTO | HUGO | |
23-02-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZUÑIGA | ORTUBIA | VICTOR | |
23-02-2023 | 90.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | MUÑOZ | YARITZA | |
23-02-2023 | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | SOTO | HECTOR | |
23-02-2023 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVAREZ | VALENZUELA | DORIS | |
23-02-2023 | 41.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | DIAZ | RUTH | |
23-02-2023 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CHAVEZ | CANALES | JUAN | |
23-02-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NUNEZ | REYES | YOLANDA | |
23-02-2023 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | CASTRO | OSVALDO | |
23-02-2023 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | VALDES | FIDELINA | |
23-02-2023 | 71.880 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | ARAVENA | ELIA | |
23-02-2023 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FAUNDEZ | BRAVO | ANA | |
23-02-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | ROJAS | DANIEL | |
23-02-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALVO | PALMA | MANUEL | |
23-02-2023 | 267.700 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GATICA | BENAVIDES | CAROLA | |
23-02-2023 | 169.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMPOS | VASQUEZ | DOMINGO | |
23-02-2023 | 15.008 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OPAZO | GOMEZ | TAMARA | |
23-02-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | MARTINEZ | MARIA | |
27-02-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VERGARA | SOTO | FABIAN | |
27-02-2023 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROMERO | MARTINEZ | ANGELICA | |
27-02-2023 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | VALDEZ | MARIA | |
27-02-2023 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | RAMIREZ | ANGELICA | |
27-02-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | ALFARO | ANDREA | |
27-02-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | GUTIERREZ | MARIA | |
27-02-2023 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | BOBADILLA | OLGA | |
27-02-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOPEZ | GARRIDO | MARIA | |
27-02-2023 | 400.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | BASOALTO | MARIA | |
27-02-2023 | 307.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | ARAVENA | RAMIRO | |
27-02-2023 | 201.900 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | SALAZAR | JUSTINO | |
27-02-2023 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | ZUÑIGA | MACARENA | |
27-02-2023 | 35.030 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | GUTIERREZ | SONIA | |
27-02-2023 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROMERO | TAPIA | SERGIO | |
27-02-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | CACERES | MAGALY | |
27-02-2023 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HURTADO | MONTOYA | DARLYN | |
27-02-2023 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | BUSTOS | LETICIA | |
27-02-2023 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | BASOALTO | ANA | |
27-02-2023 | 64.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | FLORES | FLOR | |
27-02-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | DIAZ | ELIZABETH | |
27-02-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | LOBOS | JUAN | |
27-02-2023 | 192.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALFARO | LABRAÑA | GESTRUDIS | |
27-02-2023 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARRA | CONTRERAS | MARCELA | |
27-02-2023 | 96.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | ALFARO | JUAN | |
27-02-2023 | 160.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FARIÑA | FARIÑA | AGUSTIN | |
27-02-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTEALBA | ZARATE | MARIA | |
27-02-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ASTROZA | GARRIDO | GRECIA | |
07-02-2023 | 432.684 | 2152401008 | Premios y Otros | JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL | |||
21-02-2023 | 500.000 | 2152401008 | Premios y Otros | OLIVOS | ROJAS | VICTORIA | |
21-02-2023 | 250.000 | 2152401008 | Premios y Otros | ROJAS | ROJAS | NICOLE | |
21-02-2023 | 150.000 | 2152401008 | Premios y Otros | SEGURA | MUÑOZ | TAMARA | |
21-02-2023 | 100.000 | 2152401008 | Premios y Otros | SEPULVEDA | CARTES | ALEXIA | |
28-02-2023 | 10.353.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO DEL ALBA LTDA | |||
06-02-2023 | 9.764.657 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
06-02-2023 | 722.100 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
Fecha de Actualización: 24 de noviembre de 2024