Fecha en que se materializó la transferencia | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2023 | 615.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS MESAMAVIDA | |||
23-06-2023 | 18.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | UNION COMUNAL DE FUTBOL DE LONGAVI | |||
23-06-2023 | 2.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL NIDO DE AGUILA | |||
05-06-2023 | 2.490.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LONGAVI SPA | |||
08-06-2023 | 110.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | SEPULVEDA | JOVITA | |
08-06-2023 | 53.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | FLORES | LAURA | |
08-06-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | URRA | JOSE | |
08-06-2023 | 64.960 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | QUEZADA | MAURICIO | |
08-06-2023 | 110.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | VASQUEZ | LUISA | |
08-06-2023 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GATICA | LOPEZ | TERESA | |
08-06-2023 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLEUR | ROBERT | INOTA | |
08-06-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | AGUILAR | JUAN | |
08-06-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | MARTINEZ | LEONARDO | |
08-06-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOLINA | BASOALTO | VIVIANA | |
08-06-2023 | 169.900 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARANGUIZ | CORNEJO | JULIA | |
08-06-2023 | 245.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOPEZ | RAMIREZ | FERNANDA | |
08-06-2023 | 184.800 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CACERES | QUEZADA | NURIA | |
08-06-2023 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NAVARRETE | GARRIDO | ROSA | |
08-06-2023 | 95.400 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALMUNA | CASTILLO | PAULINA | |
08-06-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | MUÑOZ | LUZ | |
08-06-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | MUÑOZ | LUZ | |
08-06-2023 | 75.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLA | GONZALEZ | MARISELA | |
08-06-2023 | 45.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CABEZAS | GARCIA | JAVIERA | |
08-06-2023 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | BUSTOS | TERESA | |
08-06-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALENZUELA | CARO | DEBORA | |
08-06-2023 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNÁNDEZ | BRAVO | PATRICIO | |
08-06-2023 | 22.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | BECERRA | RUTH | |
08-06-2023 | 47.190 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIQUELME | FUENTES | ESTEFANIA | |
08-06-2023 | 180.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | GUZMÁN | GENOVEVA | |
08-06-2023 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAGRA | SOLIS | RAMON | |
08-06-2023 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZUÑIGA | DOMINGUEZ | ANA | |
08-06-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GAJARDO | VASQUEZ | KAREN | |
08-06-2023 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALENZUELA | CARRASCO | OSCAR | |
08-06-2023 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREZ | ORTEGA | MARIA | |
08-06-2023 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OPAZO | FLORES | JULIO | |
20-06-2023 | 51.580 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALFARO | LABRAÑA | ANA | |
20-06-2023 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | TORRES | PLACIDO | |
20-06-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | REBOLLEDO | JONATHAN | |
20-06-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | LOBOS | VIVIANA | |
20-06-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRINGOL | OBNER | ||
20-06-2023 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | ORTEGA | SANDRA | |
20-06-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | MUÑOZ | MARIA | |
20-06-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENA | LILLO | ANA | |
20-06-2023 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | MENA | IDILIO | |
20-06-2023 | 46.544 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | HUERTA | CECILIA | |
20-06-2023 | 27.813 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAVENA | LASTRA | ELIANA | |
20-06-2023 | 95.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMPOS | VASQUEZ | JUAN | |
20-06-2023 | 169.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | VALDES | YASNA | |
20-06-2023 | 1.749.100 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAAVEDRA | SOTO | GERARDO | |
20-06-2023 | 527.150 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | MEZA | JOSE | |
20-06-2023 | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | IBAÑEZ | VERONICA | |
20-06-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | ALFARO | ERIC | |
20-06-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ULLOA | MEZA | CAROLINA | |
20-06-2023 | 131.300 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEON | GUZMAN | YULI | |
20-06-2023 | 24.700 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANHUEZA | ROJAS | JUANA | |
20-06-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | JIMENEZ | MARGARITA | |
20-06-2023 | 35.940 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | ARAVENA | ELIA | |
20-06-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | BRAVO | CAMILA | |
20-06-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALFARO | VILLARROEL | NANCY | |
20-06-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOPEZ | LOPEZ | FRANCISCA | |
20-06-2023 | 17.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MATURANA | PAVEZ | ISABEL | |
20-06-2023 | 90.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | ARAVENA | AMALIA | |
20-06-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALMUNA | CASTILLO | PAULINA | |
20-06-2023 | 90.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTUYA | OPAZO | JUANA | |
20-06-2023 | 13.900 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | RETAMAL | LUZ | |
20-06-2023 | 29.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | LAGOS | NOEMI | |
20-06-2023 | 24.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | LAGOS | EDITH | |
20-06-2023 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AVILA | VASQUEZ | MIREYA | |
20-06-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | CONTRERAS | MAGALY | |
20-06-2023 | 52.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | RUBIO | MARIA | |
20-06-2023 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREZ | VILLALOBOS | ANGELICA | |
20-06-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VERA | RIOS | GUMERCINDA | |
22-06-2023 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | BASUALTO | JOSE | |
22-06-2023 | 45.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLARROEL | MALDONADO | INES | |
22-06-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | RETAMAL | NATALIE | |
22-06-2023 | 58.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HUANQUILLO | CABEZAS | MIRTA | |
22-06-2023 | 27.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIQUELME | MELLA | GUILLERMO | |
22-06-2023 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | ORTUYA | CARMEN | |
22-06-2023 | 34.892 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVAREZ | VALENZUELA | DORIS | |
22-06-2023 | 90.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | ARAYA | JUVENAL | |
22-06-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | RUBIO | CAROLINA | |
22-06-2023 | 178.800 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUINTANA | GUTIERREZ | ALEJANDRA | |
22-06-2023 | 245.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VIVANCO | GUTIERREZ | EVA | |
22-06-2023 | 147.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TOLEDO | YAÑEZ | IGNACIO | |
22-06-2023 | 210.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | ORELLANA | FABIOLA | |
22-06-2023 | 95.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRIONES | SEPULVEDA | MIREYA | |
22-06-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | MORA | JOSE | |
22-06-2023 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | MALDONADO | JORGE | |
22-06-2023 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTUYA | VASQUEZ | JHOANNA | |
22-06-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | CACERES | MAGALY | |
22-06-2023 | 42.521 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | ALARCON | NANCY | |
22-06-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | VASQUEZ | CARLOS | |
22-06-2023 | 44.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMPORA | VARAS | DELFINA | |
22-06-2023 | 44.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANCHEZ | MORAGA | ROSA | |
22-06-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | FLORES | ANGEL | |
22-06-2023 | 92.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | MACIAS | ALICIA | |
22-06-2023 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | GUTIERREZ | CAROLINA | |
22-06-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | LIZANA | CARLA | |
22-06-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ULLOA | BRIONES | DAISY | |
22-06-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VARGAS | TORRES | EDGARDO | |
23-06-2023 | 12.304.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ABASTIBLE | S.A. | ||
27-06-2023 | 191.558 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CABEZAS | BENITEZ | MACARENA | |
27-06-2023 | 28.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NAVALON | MARTINEZ | ESTELA | |
27-06-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | VILLEGAS | SABINA | |
27-06-2023 | 59.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | GUZMAN | LUPITA | |
27-06-2023 | 515.100 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | IBAÑEZ | SANDOVAL | SYLVIA | |
27-06-2023 | 164.100 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GANGAS | GANGAS | LEONARDO | |
27-06-2023 | 247.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTEALBA | MARQUEZ | JORGE | |
27-06-2023 | 95.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANCHEZ | CISTERNA | JUANA | |
27-06-2023 | 55.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GERNHAM | VARGAS | SHEENA | |
27-06-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | DIAZ | ELIZABETH | |
27-06-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | MORALES | ALEJANDRO | |
27-06-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTAMANTE | LEIVA | DIEGO | |
27-06-2023 | 188.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PÉREZ | GONZÁLEZ | YARITZA | |
27-06-2023 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | SEPULVEDA | ALEJANDRA | |
27-06-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AVILA | MUÑOZ | MARIA | |
28-06-2023 | 3.246.082 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRIONES | ARAICE | LUIS | |
05-06-2023 | 3.927.000 | 2152401008 | Premios y Otros | GRAFICA CAROLINA CONSTANZA RIVERA BARROS E.I.R.L | |||
06-06-2023 | 1.325.660 | 2152401008 | Premios y Otros | JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL | |||
27-06-2023 | 1.026.446 | 2152401008 | Premios y Otros | ALARCON | SAID | YAMIL | |
07-06-2023 | 25.117.240 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
07-06-2023 | 865.475 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
08-06-2023 | 49.960 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | |||
09-06-2023 | 5.723.530 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
16-06-2023 | 285.784 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | |||
27-06-2023 | 5.764.438 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | |||
12-06-2023 | 190.000.000 | 2152403101001 | A Educación | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024