Año | Mes | Fecha en que se materializó la transferencia | Unidad monetaria | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 26-08-2024 | Peso chileno | 18.052.300 | 2152401001 | Fondos de emergencia | EVERMAQ LIMITADA | |||
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 34.992.528 | 2152401001 | Fondos de emergencia | ABASTIBLE S.A. | |||
2024 | 8 | 29-08-2024 | Peso chileno | 3.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO PROCLETAS CREW | |||
2024 | 8 | 06-08-2024 | Peso chileno | 8.746.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO DEL ALBA LTDA | |||
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | VEGA | JOCELYN | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | MEZA | MARCELA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | SABDOVAL | PANCRACIO | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCIA | ROMERO | ALICIA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | RAMIREZ | JAIME | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CANALES | ORELLANA | MARINA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | ASTUDILLO | ALEXIS | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CABEZAS | GUZMAN | RODRIGO | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | TORRES | PATRICIA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | VASQUEZ | MIGUEL | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | NORAMBUENA | MARIA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLORZA | GUZMAN | ROBERTO | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | TOLEDO | ANGELICA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | SOTO | LUISA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | ARRUE | JAVIER | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZUÑIGA | CISTERNA | HECTOR | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESPINOZA | AGURTO | VERONICA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | BARROS | MARGARITA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MAUREIRA | GARCIA | KATHERIN | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FRIZ | ESPINOZA | MACARENA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | SALAZAR | JAVIER | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | FUENTEALBA | ARMANDO | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | SOTO | MARTA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARRIOS | GARRIDO | JESSICA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | GUZMAN | BLANCA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | REYES | MARCELA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARRA | ARAVENA | JACKELINE | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 170.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | IBAÑEZ | ALARCÓN | JUSTINA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 19.970 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAGRA | CARRASCO | ALEXIS | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | LOPEZ | MARIA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HIDALGO | SALDAÑA | ISOLINA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 12.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JARA | CERDA | RUTH | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAN MARTIN | GUZMAN | GABRIELA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAVENA | PEREIRA | HECTOR | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 45.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | TEJIAS | MÓNICA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARRIAGADA | ARAVENA | IVONNE | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASOALTO | MEZA | SILVIA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 39.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CABEZAS | BENITEZ | MACARENA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RUIZ | SANCHEZ | ANA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | PEREIRA | CATHERINE | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 203.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | HUERTA | CECILIA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | ZENTENO | ERIKA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | ZUÑIGA | YASNA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 45.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | CANIQUEO | EVELIN | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAYES | ANDRADE | ANA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 35.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMPOS | ABARZUA | MACARENA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 34.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ACUÑA | HENRIQUEZ | LUZMILA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PÉREZ | GONZÁLEZ | YARITZA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | SEPULVEDA | JOVITA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 38.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMPOS | INOSTROZA | GUSTAVO | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | TORRES | PLACIDO | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | URRA | JOSE | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 32.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | VASQUEZ | TOMAS | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 230.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | SOTO | HILDA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEDINA | RETAMAL | MARIA | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 190.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FERNANDEZ | DÍAZ | MIGUEL | |
2024 | 8 | 12-08-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GATICA | LOPEZ | TERESA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | GUTIERREZ | ANA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 165.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | ALVAREZ | MARIA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NAVARRETE | TAPIA | MARIA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GERRA | STONE | ELIZABETH | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 170.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAN MARTIN | MENDEZ | CRISTIAN | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 65.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | RETAMAL | MONICA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZABALA | ARAVENA | MARIA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RAMIREZ | SOTO | CAROLINA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JORQUERA | TAPIA | CLAUDIA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | CANIQUEO | AITIANA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RECABAL | REYES | MILLARAY | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENA | CAMAÑO | ELIZABETH | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | BENAVIDES | MIGUEL | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 55.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VERGARA | CASTILLO | LUCIA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAN MARTIN | MARDONES | RUTH | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | SALVO | ELADIA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | IBAÑEZ | MARIA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RAMIREZ | LAGOS | MARIANELA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEIVA | GUZMAN | TAMARA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | VALDES | VIVIANA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | ORELLANA | CECILIA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | ESPINOZA | MARIA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | BARROS | LEONTINA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 41.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORO | ACUÑA | ANGELA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | CASTILLO | FLORENCIA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONTRERAS | PONCE | MARCELA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTEALBA | ZURITA | MARIA | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALFARO | ALFARO | DARLING | |
2024 | 8 | 30-08-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GRANDON | GUTIERREZ | MARIA | |
2024 | 8 | 28-08-2024 | Peso chileno | 1.592.339 | 2152401008 | Premios y otros | JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL | |||
2024 | 8 | 08-08-2024 | Peso chileno | 7.782.939 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
2024 | 8 | 08-08-2024 | Peso chileno | 105.490 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025