Año | Mes | Fecha en que se materializó la transferencia | Unidad monetaria | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 18-01-2024 | Peso chileno | 350.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DE HUASOS CAMPO CHILENO | |||
2024 | 1 | 23-01-2024 | Peso chileno | 2.350.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DE HUASOS PAINE | |||
2024 | 1 | 23-01-2024 | Peso chileno | 6.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS LOS CANELOS | |||
2024 | 1 | 23-01-2024 | Peso chileno | 2.960.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA LA QUINTA | |||
2024 | 1 | 23-01-2024 | Peso chileno | 2.500.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS LOMAS DE LA TERCERA | |||
2024 | 1 | 22-01-2024 | Peso chileno | 10.000.000 | 2152401006 | Voluntariado | CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI | |||
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALFARO | CAMPOS | MARIA | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALVO | ASBUN | ALEXIS | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 90.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | ALMUNA | NELSON | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUERRERO | URRUTIA | PATRICIA | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GASTON | DOMINGUEZ | RIQUELME | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | GATICA | LUZMIRA | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | ITURRA | FERNANDO | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URIOLA | CONTRERAS | MABEL | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AVARIA | MARTINEZ | MANUEL | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | FLORES | YANET | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | VALLEJOS | MARIELLA | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CANIQUEO | FLORES | ADRIANA | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZUÑIGA | VILLALOBOS | GABRIELA | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 61.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLARROEL | MALDONADO | LUZMILA | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUERRA | DIAZ | GINA | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 68.530 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | SANCHEZ | MARIA | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PULGAR | PULGAR | JESICA | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | BENAVIDES | ELCIRA | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | SANCHEZ | MYRIAM | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | VILLALOBOS | NELSON | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MELLA | CACERES | VICTORIA | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑES | FUENTES | KAREN | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 294.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | CANIQUEO | EVELIN | |
2024 | 1 | 11-01-2024 | Peso chileno | 96.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONTECINO | HERNANDEZ | PATRICIO | |
2024 | 1 | 22-01-2024 | Peso chileno | 3.900.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | TAPIA | ERNESTINA | |
2024 | 1 | 23-01-2024 | Peso chileno | 3.440.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | ALMERÍA | NILDO | |
2024 | 1 | 23-01-2024 | Peso chileno | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEGUEL | RETAMAL | DIONE | |
2024 | 1 | 23-01-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GATICA | VASQUEZ | JIMENA | |
2024 | 1 | 23-01-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | VERGARA | MARGARITA | |
2024 | 1 | 23-01-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YANEZ | GUTIERREZ | JOSE | |
2024 | 1 | 23-01-2024 | Peso chileno | 111.660 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ACUÑA | HENRIQUEZ | LUZMILA | |
2024 | 1 | 23-01-2024 | Peso chileno | 500.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | ALFARO | ROSENDO | |
2024 | 1 | 23-01-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | AGURTO | JOSE | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMPOS | MOYA | CINTIA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREIRA | ORTEGA | IVONNE | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 32.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DÍAZ | MUÑOZ | MARIANELA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | GALVEZ | SOLEDAD | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | ASTUDILLO | NANCY | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | HUERTA | CECILIA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | LOPEZ | ARTEMIO | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | TORRES | FELIPE | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | BASOALTO | JUAN | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MELLA | CACERES | ROSA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LIBERONA | BURGOS | GLORIA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVAREZ | CERDA | EUGENIA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HUANQUILLO | CABEZAS | RUBEN | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 98.164 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | MONTECINO | ELIZABETH | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | FUENTES | EUGENIA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REBOLLEDO | VASQUEZ | GLADYS | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VERGARA | ESCOBAR | MAURICIO | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 44.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTUYA | VASQUEZ | ROSA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANCHEZ | CISTERNA | JUANA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | ESCOBAR | PEDRO | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALCAIDE | TORO | NELLY | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | GUTIERREZ | CARLA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | VERGARA | MARIA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 22.860 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VERGARA | IBANEZ | ERNALDO | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 183.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | SAN | MARTIN | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 90.400 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | VILLALOBOS | MARGARITA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 32.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | HENRIQUEZ | ANA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 52.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTUYA | VASQUEZ | JHOANNA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 44.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | GARCIA | PAZ | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 389.990 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | RIOS | ALEJANDRO | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 400.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTEALBA | RODRIGUEZ | NELIA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AVILA | VASQUEZ | MIREYA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOSQUEIRA | ACEVEDO | BERNARDO | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 45.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | TRONCOSO | LORENA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAGRA | PEÑA | ROBINSON | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | ESCOBAR | SEGUNDO | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 400.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MATTA | MALDONADO | MANUEL | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 89.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | SANCHEZ | MARIA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FAÚNDEZ | BRAVO | NATIVIDAD | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 62.447 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | MENDEZ | JUANA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 48.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | GONZALEZ | EUFEMIA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 169.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REBOLLEDO | FLORES | SERVANDO | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 160.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | MENDEZ | LUCRECIA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMPOS | ABARZUA | MACARENA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 19.980 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | BUSTOS | ELIZABETH | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | MENDEZ | ||
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 16.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JARA | QUINTANA | SARA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | VALDES | FIDELINA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEON | ARAYA | DEICY | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUNOZ | VERA | KARINA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | ESCOBAR | GLADYS | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MANRIQUEZ | ORTIZ | CARMEN | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | PADILLA | ROSA | |
2024 | 1 | 24-01-2024 | Peso chileno | 61.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | VALENZUELA | CARMEN | |
2024 | 1 | 31-01-2024 | Peso chileno | 74.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | ALFARO | DAYHANA | |
2024 | 1 | 31-01-2024 | Peso chileno | 271.180 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | ROCA | MARIA | |
2024 | 1 | 31-01-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | VILLALOBOS | LUZ | |
2024 | 1 | 31-01-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JARA | AGURTO | FERMIN | |
2024 | 1 | 31-01-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARRIDO | PACHECO | LIDIA | |
2024 | 1 | 31-01-2024 | Peso chileno | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PINCHEIRA | MIRANDA | JUAN | |
2024 | 1 | 31-01-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | CANIQUEO | AITIANA | |
2024 | 1 | 31-01-2024 | Peso chileno | 500.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AVILA | SAN | MARTIN | |
2024 | 1 | 31-01-2024 | Peso chileno | 195.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | AVILA | JESSICA | |
2024 | 1 | 31-01-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LANDERO | CASTILLO | CLAUDIO | |
2024 | 1 | 31-01-2024 | Peso chileno | 507.890 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | TORRES | MARISOL | |
2024 | 1 | 31-01-2024 | Peso chileno | 258.900 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | VASQUEZ | OTILIA | |
2024 | 1 | 31-01-2024 | Peso chileno | 522.440 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | ALMERÍA | NILDO | |
2024 | 1 | 31-01-2024 | Peso chileno | 249.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | FUENTES | SANDRA |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025