Año | Mes | Fecha en que se materializó la transferencia | Unidad monetaria | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 01-02-2024 | Peso chileno | 350.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DE RODEO EL NEVADO DE LA QUINTA | |||
2024 | 2 | 28-02-2024 | Peso chileno | 3.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO VILLA LONGAVI | |||
2024 | 2 | 28-02-2024 | Peso chileno | 1.500.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO UNION MIRAFLORES | |||
2024 | 2 | 05-02-2024 | Peso chileno | 118.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | RUBIO | MARIA | |
2024 | 2 | 05-02-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | FUENTES | JOSE | |
2024 | 2 | 05-02-2024 | Peso chileno | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | BARROS | MAGDALENA | |
2024 | 2 | 05-02-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OLIVEROS | ALARCON | ESTELA | |
2024 | 2 | 05-02-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PINTO | SEPULVEDA | SARA | |
2024 | 2 | 05-02-2024 | Peso chileno | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | VILLEGAS | TERESITA | |
2024 | 2 | 05-02-2024 | Peso chileno | 58.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRICEÑO | RETAMAL | SARA | |
2024 | 2 | 05-02-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | MAUREIRA | ELIANA | |
2024 | 2 | 05-02-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOLINA | MOLINA | ZOILA | |
2024 | 2 | 05-02-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMPOS | MEZA | CAMILA | |
2024 | 2 | 05-02-2024 | Peso chileno | 170.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | VILLALOBOS | MARCO | |
2024 | 2 | 05-02-2024 | Peso chileno | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | CERDA | FELICINDA | |
2024 | 2 | 05-02-2024 | Peso chileno | 194.700 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | ALVIAL | ROSA | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 74.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CALVO | MENDIZABAL | LISSETTE | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 190.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | HERNANDEZ | ANAIS | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | MAUREIRA | JIMENA | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 350.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | COFRE | PARRA | MILDRED | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 350.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | HUERTA | CECILIA | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 44.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | MUÑOZ | LUZ | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALAZAR | PEREIRA | JORGE | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | MARIA | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | BRAVO | CAMILA | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | BECERRA | RUTH | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | ALMUNA | RENAN | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | BRAVO | LUCILA | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIÉRREZ | REYES | GUILLERMO | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 58.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARRAGAN | VASQUEZ | CESAR | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REBECO | HORMAZABAL | ALBINA | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | GUTIERREZ | MARIA | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | ORTEGA | PAULA | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 165.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | PARRA | ELDER | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 196.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALGADO | GARRO | MARTIN | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 146.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLIS | CHANDIA | ELIZABETH | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 153.560 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LILLO | VERGARA | MARISOL | |
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 229.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GALVEZ | OLIVARES | JUANA | |
2024 | 2 | 15-02-2024 | Peso chileno | 13.244.700 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOCIEDAD | COMERCIAL | CASTILLO | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUINTANA | MENDEZ | ROMINA | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 53.100 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MAUREIRA | BASOALTO | ALAN | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 53.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | PEREZ | MARLENE | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | SALAZAR | SERGIO | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | IBAÑEZ | VERONICA | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZUÑIGA | SAN | MARTIN | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TILLERIA | VILLAGRA | BERNARDA | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVAREZ | GOMEZ | GASPAR | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | REBOLLEDO | GERARDO | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROLANDO | TELESFORO | AGUILAR | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VIVEROS | ORELLANA | MARIA | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 23.560 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | GALVEZ | INGRID | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 101.630 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | ROMERO | CARMEN | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESPINOZA | ROGA | NICOLE | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASOALTO | MEZA | SARA | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 163.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | ALARCON | NANCY | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 246.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESPINOZA | MARIPAN | LUISA | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 207.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NEIRA | ROMERO | KAREN | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ITURRA | DIAZ | CAROLINA | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | MEZA | MARIA | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ASTETE | SANDOVAL | GLORIA | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BENAVIDES | ENCINA | NANCY | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | INOSTROZA | MARIANELA | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | COLLAO | COLLAO | ELIZABETH | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DEL | RIO | YANEZ | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONTERO | RODRIGUEZ | CATHERINE | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | DIAZ | JOSE | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | RETAMAL | EDUARDO | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | CARRILLO | BEATRIZ | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YEVENES | ESCOBAR | ELIANA | |
2024 | 2 | 20-02-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | ESPINOSA | MARIA | |
2024 | 2 | 28-02-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PINCHEIRA | DUARTE | JACQUELINE | |
2024 | 2 | 28-02-2024 | Peso chileno | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALDERETE | DENEY | RAMON | |
2024 | 2 | 28-02-2024 | Peso chileno | 75.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TOLEDO | FAUNDEZ | SUSANA | |
2024 | 2 | 28-02-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOPEZ | LOPEZ | FRANCISCA | |
2024 | 2 | 28-02-2024 | Peso chileno | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALMARZA | ZENTENO | MARIA | |
2024 | 2 | 28-02-2024 | Peso chileno | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONTRERAS | BRAVO | DARIO | |
2024 | 2 | 28-02-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | BRAVO | ELSA | |
2024 | 2 | 28-02-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | COFRÉ | MANUELA | |
2024 | 2 | 29-02-2024 | Peso chileno | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TUNINETTI | ULLOA | JUAN | |
2024 | 2 | 29-02-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEDINA | RETAMAL | MARIA | |
2024 | 2 | 29-02-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | BASOALTO | PAULINA | |
2024 | 2 | 29-02-2024 | Peso chileno | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROGA | ANABALON | SUSANA | |
2024 | 2 | 29-02-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | SAN | MARTIN | |
2024 | 2 | 29-02-2024 | Peso chileno | 82.807 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | VASQUEZ | LUISA | |
2024 | 2 | 29-02-2024 | Peso chileno | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | ALARCON | YESENIA | |
2024 | 2 | 29-02-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CORREA | BARAHONA | MARY | |
2024 | 2 | 29-02-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | VALENZUELA | JOSE | |
2024 | 2 | 29-02-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOPEZ | MUÑOZ | ANTONIO | |
2024 | 2 | 29-02-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LIBERONA | BURGOS | GLORIA | |
2024 | 2 | 29-02-2024 | Peso chileno | 183.758 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | DIAZ | ELIZABETH | |
2024 | 2 | 29-02-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZENTENO | BUSTAMANTE | PATRICIA | |
2024 | 2 | 29-02-2024 | Peso chileno | 115.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | INSULSA | MOYANO | MARCELINA | |
2024 | 2 | 23-02-2024 | Peso chileno | 2.000.000 | 2152401008 | Premios y Otros | JERALDO MENESES YOTJAT | |||
2024 | 2 | 23-02-2024 | Peso chileno | 1.000.000 | 2152401008 | Premios y Otros | VALENZUELA | MOYA | GISELA | |
2024 | 2 | 23-02-2024 | Peso chileno | 500.000 | 2152401008 | Premios y Otros | ORREGO | ORTIZ | RODRIGO | |
2024 | 2 | 23-02-2024 | Peso chileno | 300.000 | 2152401008 | Premios y Otros | DÍAZ | CARTER | ARLETTE | |
2024 | 2 | 27-02-2024 | Peso chileno | 5.997.600 | 2152401008 | Premios y Otros | JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL | |||
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 12.007.325 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 161.663 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
2024 | 2 | 08-02-2024 | Peso chileno | 325.412 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
2024 | 2 | 15-02-2024 | Peso chileno | 325.417 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLINA | |||
2024 | 2 | 06-02-2024 | Peso chileno | 10.000.000 | 2152403101002 | A Salud | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025