Año | Mes | Fecha en que se materializó la transferencia | Unidad monetaria | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 3-07-2024 | Peso chileno | 2.351.050 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ALPHAS | |||
2024 | 7 | 8-07-2024 | Peso chileno | 10.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO HURTADO | |||
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 2.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DE RODEO CHILENO ALBERTO BENAVENTE BENAVENTE LONGAVI | |||
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 1.800.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS LOMA DE POLCURA | |||
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 8.001.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS ESPERANZA PLAN | |||
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 1.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS LA CAÑA | |||
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 5.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LONGAVI SNAKES | |||
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 2.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO UNION LIGUAY | |||
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | BASOALTO | JUAN | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 19.930 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GRANDÓN | RETAMALA | CLAUDIO | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ANDRADES | ORTIZ | MARIANELA | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 500.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | GONZALEZ | RICARDO | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VIVANCO | MARTINEZ | SONIA | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTANDER | BELLO | ANGEL | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RAMIREZ | FLORES | JUAN | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | VERGARA | MARIA | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEIVA | RETAMAL | CAROLINA | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SUAZO | RIVEROS | INES | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | GUTIERREZ | MARLENE | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LASTRA | VASQUEZ | HAYDEE | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | SOTO | VIVIANA | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEZA | CABRERA | DANIEL | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | ALFARO | ERIC | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMPOS | RIOS | MARIANELLA | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 20.700 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VÁSQUEZ | MAUREIRA | NICOL | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | RAMOS | CAROL | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLORZA | ALARCON | DANIEL | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROCA | POBLETE | PATRICIA | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 84.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VERGARA | FERNANDEZ | DATMARA | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | CASTILLO | MARIANELA | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LIBERONA | BURGOS | GLORIA | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONTRERAS | PONCE | MARCELA | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | URRA | JOSE | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | MUÑOZ | ERNESTINA | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | SOTO | ROSA | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | RAMIREZ | JAIME | |
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | COFRE | PAOLA | |
2024 | 7 | 12-07-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | POBLETE | MORALES | OSVALDO | |
2024 | 7 | 12-07-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | MARTINEZ | RUTH | |
2024 | 7 | 12-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | RODRIGUEZ | LUIS | |
2024 | 7 | 12-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | ARAVENA | ELIANA | |
2024 | 7 | 12-07-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOREIRA | GONZALEZ | JACQUELINE | |
2024 | 7 | 12-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | TOLEDO | MARIA | |
2024 | 7 | 12-07-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | CASTILLO | MARIA | |
2024 | 7 | 12-07-2024 | Peso chileno | 170.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | VASQUEZ | MARIA | |
2024 | 7 | 12-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | ALVAREZ | JUAN | |
2024 | 7 | 12-07-2024 | Peso chileno | 39.900 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | MAUREIRA | LUIS | |
2024 | 7 | 12-07-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | HIDALGO | MARIA | |
2024 | 7 | 12-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | SOLIS | JUAN | |
2024 | 7 | 12-07-2024 | Peso chileno | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | MARTINEZ | NORA | |
2024 | 7 | 12-07-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | SOLIS | JUANA | |
2024 | 7 | 12-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | VASQUEZ | JOSE | |
2024 | 7 | 12-07-2024 | Peso chileno | 170.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | FLORES | DANIELA | |
2024 | 7 | 12-07-2024 | Peso chileno | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TOLEDO | FAUNDEZ | SUSANA | |
2024 | 7 | 12-07-2024 | Peso chileno | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUIROZ | PEÑAILILLO | CAMILA | |
2024 | 7 | 12-07-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LUCUMILLA | PARADA | ANTONELLA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | BUSTOS | ELIZABETH | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GALVEZ | NUÑEZ | CLAUDIA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTUYA | VASQUEZ | JHOANNA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | APABLAZA | GALLARDO | MARIA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VIVANCO | POBLETE | ISABEL | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | SANTIS | MARTA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANCHEZ | ALARCON | URBANA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLEGAS | ESCOBAR | PATRICIO | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | SEPULVEDA | LAURA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIQUELME | GOMEZ | PATRICIA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 15.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CATIL | RETAMAL | XIMENA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | GUZMAN | LUPITA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | CASTILLO | JORGE | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 170.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | SALAS | OMAR | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | SALAZAR | MARIA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | BARROS | BENEDICTO | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 140.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | PEREZ | PATRICIO | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | MONTECINO | ELIZABETH | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | ALVIAL | ANGEL | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 49.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VIVEROS | ORELLANA | MARIA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | SALAS | APARACIO | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | OSSES | JOSE | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PONCE | NAJLE | IVAN | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PALMA | ALMUNA | MINERVA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 140.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANCHEZ | ALTAMIRANO | VICTOR | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | RUIZ | ERNA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RODRIGUEZ | FUENTES | JOB | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | SOTOS | JUANA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 19.400 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | YAÑEZ | PATRICIO | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VARGAS | TORRES | MARIA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | ZAMORANO | JULIO | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | ALVAREZ | ELSA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOBOS | VASQUEZ | ANA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CHANDIA | ALVAREZ | GERALDINE | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | GUTIERREZ | MARIA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | PACHECO | JULIA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VIVANCO | GUTIERREZ | EVA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 190.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | ASTORGA | JIMENA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOLINA | VERDUGO | MARIA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PAVES | LILLO | TANIA | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | PARADA | LEONEL | |
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | FERRADA | JORGE | |
2024 | 7 | 29-07-2024 | Peso chileno | 46.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | RAMIREZ | CARMEN | |
2024 | 7 | 29-07-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTIZ | MORALES | ROSA | |
2024 | 7 | 29-07-2024 | Peso chileno | 44.977 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | CARRILLO | GISELA | |
2024 | 7 | 29-07-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | PARRA | MARYEL | |
2024 | 7 | 29-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | REYES | YOANA | |
2024 | 7 | 29-07-2024 | Peso chileno | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | HUERTA | VIVIANA | |
2024 | 7 | 29-07-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TILLERIA | VILLAGRA | BERNARDA | |
2024 | 7 | 29-07-2024 | Peso chileno | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALCANTAR | VEGA | MARTA | |
2024 | 7 | 29-07-2024 | Peso chileno | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORENO | MOLINA | RAUL | |
2024 | 7 | 29-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VÁSQUEZ | NORAMBUENA | MARGARITA | |
2024 | 7 | 29-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ACEVEDO | ACEVEDO | SERVANDO | |
2024 | 7 | 29-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ULLOA | ZURA | MARIA | |
2024 | 7 | 29-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | RUIZ | ELIZABETH | |
2024 | 7 | 29-07-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | ENCINA | ADELA | |
2024 | 7 | 29-07-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | VILLAGRA | KATHERINNE | |
2024 | 7 | 29-07-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | SANCHEZ | YENI | |
2024 | 7 | 29-07-2024 | Peso chileno | 128.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMES | SILVA | GABRIELA | |
2024 | 7 | 29-07-2024 | Peso chileno | 65.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | VILLALOBOS | NOEMI | |
2024 | 7 | 29-07-2024 | Peso chileno | 500.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | SALVO | MARTA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | DIAZ | JORGE | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | URRUTIA | GONZALO | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | VASQUEZ | ALEJANDRO | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | RIEDEL | ERICA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 166.800 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEGE | NOVOA | AYLEEN | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FAUNDEZ | ORELLANA | CARMEN | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | PARADA | MARIA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BAEZA | CURIHUAL | CAROLINA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEON | GUZMAN | SANDRA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | ASTUDILLO | GUISEL | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | REYES | LUZMILA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JORQUERA | BRAVO | MARTA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 46.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | ZURA | KATIA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CISTERNA | ROJAS | HERNAN | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FERNANDEZ | CANALES | ISABELLA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NUÑEZ | ARAYA | REGINA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 500.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | ZARRICUETA | YONATAN | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAGRA | VILLAGRA | SOLEDAD | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SUAZO | QUEZA | JAVIERA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | DIAZ | EDITH | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | LUNA | ARTURO | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALFARO | SAN | MARTIN | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AGUILERA | MONROY | NORMA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | ESPINOZA | HECTOR | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | ALMUNA | RENAN | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | CASTILLO | GRACIELA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VIVANCO | ORELLANO | OLIVIA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 127.778 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FINSHI | ARACELY | ARACELY | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 500.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GAETE | NORAMBUENA | LAURA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORA | SALGADO | GRIMANEZA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | BRAVO | RUTH | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIQUELME | RIQUELME | MARILYN | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | VILLAGRA | ROBERTO | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BINDER | ALMONACID | NORMA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ITURRA | ORTEGA | ANGELICA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROMERO | CERDA | PAMELA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENA | LOBOS | INGRID | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | YAÑEZ | JUAN | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASOALTO | BASOALTO | MARLENE | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | VERGARA | JOSE | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZUÑIGA | CABEZAS | DANIXA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | ASTUDILLO | NANCY | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 54.300 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMPOS | ABARZUA | MACARENA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LILLO | VERGARA | MARISOL | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | VALENZUELA | YISELA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | RETAMAL | MONICA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | RAMIREZ | MARIA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | MUÑOZ | GUISSELA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SUAZO | RIVEROS | INES | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZUÑIGA | COFRE | BENJAMIN | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URRUTIA | BASOALTO | MARIA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ACUÑA | REBOLLEDO | SANDRA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VIVANCO | GUTIERREZ | EVA | |
2024 | 7 | 30-07-2024 | Peso chileno | 203.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | ORELLANA | MANUEL | |
2024 | 7 | 29-07-2024 | Peso chileno | 549.899 | 2152401008 | Premios y otros | JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL | |||
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 13.547.104 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
2024 | 7 | 5-07-2024 | Peso chileno | 576.662 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
2024 | 7 | 2-07-2024 | Peso chileno | 1.218.590 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
2024 | 7 | 2-07-2024 | Peso chileno | 669.167 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
2024 | 7 | 2-07-2024 | Peso chileno | 6.579.445 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
2024 | 7 | 2-07-2024 | Peso chileno | 2.409.129 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
2024 | 7 | 19-07-2024 | Peso chileno | 42.543.100 | 2152403101002 | A Salud | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025