Año | Mes | Fecha en que se materializó la transferencia | Unidad monetaria | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 07-06-2024 | Peso chileno | 30.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | UNION COMUNAL DE FUTBOL DE LONGAVI | |||
2024 | 6 | 06-06-2024 | Peso chileno | 16.243.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO DEL ALBA LTDA | |||
2024 | 6 | 18-06-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GATICA | LOPEZ | TERESA | |
2024 | 6 | 18-06-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | TRONCOSO | CAMILA | |
2024 | 6 | 18-06-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LAGOS | MEDINA | NELSON | |
2024 | 6 | 18-06-2024 | Peso chileno | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | LOPEZ | MARIA | |
2024 | 6 | 18-06-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESPINOZA | CASTILLO | FRANCISCA | |
2024 | 6 | 18-06-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASOALTO | GONZALEZ | JUANA | |
2024 | 6 | 18-06-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | INSULZA | CAMPOS | HUGO | |
2024 | 6 | 18-06-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | INOSTROZA | INOSTROZA | JIMENA | |
2024 | 6 | 18-06-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JARA | AGURTO | FERMIN | |
2024 | 6 | 18-06-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | FUENTES | NATALIA | |
2024 | 6 | 18-06-2024 | Peso chileno | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | SEPULVEDA | CORINA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | COFRE | COFRE | RUTH | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MESA | SAAVEDRA | LUIS | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | MARQUEZ | JOSE | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ISOLINA | ARAYA | MARTÕNEZ | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VARGAS | TORRES | JUAN | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTEALBA | VALENZUELA | PATRICIA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | MEZA | MARCELA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALAZAR | FALCON | CARLA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | REYES | YOANA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | ESPINOZA | ROBERTO | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PONCE | NAJLE | IVAN | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | VERGARA | MARIA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASOALTO | SANCHEZ | SILVIA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | CASTILLO | MARIANELA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VEGA | MORALES | GUADALUPE | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CHANDIA | ALVAREZ | GERALDINE | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | MENDEZ | TIRSA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALFARO | VALDES | MARLO | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | ALMUNA | RENAN | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RAMIREZ | SOTO | CAROLINA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GASTON | DOMINGUEZ | RIQUELME | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 218.950 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | VIVANCO | ABRAHAM | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDEBENITO | ISLA | PAULINA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | MUÑOZ | MARIA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | CONTRERAS | VICTORIA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AVILA | VASQUEZ | DELGADINA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | SALVO | MARTA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | BARRA | RUTH | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | ARAVENA | ELIANA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | ALARCON | JOSE | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALAZAR | FLORES | BRAYAN | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | ALARCON | SANDRA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | SALVO | ELADIA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | CONEJERO | BERNARDITA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ACUÑA | ASTROZA | MARIA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 38.780 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MELLA | OLGUIN | ROSA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | MARTINEZ | DIONILA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | ITURRA | DANIEL | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TEJIAS | VASQUEZ | CAROLINA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIQUELME | FUENTES | ESTEFANIA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | CANIQUEO | AITIANA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | ALMUNA | FELICIANO | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | SILVA | MARIA | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MATURANA | PAVEZ | ISABEL | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALAZAR | REYES | RAMON | |
2024 | 6 | 24-06-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | MARQUEZ | FLOR | |
2024 | 6 | 04-06-2024 | Peso chileno | 782.068 | 2152401008 | Premios y otros | JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL | |||
2024 | 6 | 19-06-2024 | Peso chileno | 350.000 | 2152401008 | Premios y otros | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA STUARDO SPA | |||
2024 | 6 | 28-06-2024 | Peso chileno | 316.540 | 2152401008 | Premios y otros | JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL | |||
2024 | 6 | 07-06-2024 | Peso chileno | 23.462.317 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
2024 | 6 | 07-06-2024 | Peso chileno | 692.916 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
2024 | 6 | 13-06-2024 | Peso chileno | 6.000.000 | 2152403099 | A Otras Entidades Públicas | MUNICIPALIDAD DE PARRAL |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025