Año | Mes | Fecha en que se materializó la transferencia | Unidad monetaria | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 07-03-2024 | Peso chileno | 995.100 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO LONGAVI | |||
2024 | 3 | 07-03-2024 | Peso chileno | 5.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO JUVENTUD SAN RAUL | |||
2024 | 3 | 08-03-2024 | Peso chileno | 800.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DE HUASOS LA SEXTA | |||
2024 | 3 | 07-03-2024 | Peso chileno | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | SUZARTE | OLGA | |
2024 | 3 | 07-03-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HURTADO | MONTOYA | DARLYN | |
2024 | 3 | 07-03-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | MAUREIRA | ELIANA | |
2024 | 3 | 07-03-2024 | Peso chileno | 21.240 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | ULLOA | RENE | |
2024 | 3 | 07-03-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONSALVE | REBOLLEDO | MARIA | |
2024 | 3 | 07-03-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LLANO | RITTER | MONICA | |
2024 | 3 | 07-03-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | VERGARA | MARIA | |
2024 | 3 | 07-03-2024 | Peso chileno | 30.440 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | ARROYO | HORTENSIA | |
2024 | 3 | 07-03-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | BECERRA | RUTH | |
2024 | 3 | 07-03-2024 | Peso chileno | 360.410 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | GONZALEZ | DORA | |
2024 | 3 | 07-03-2024 | Peso chileno | 175.220 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNÁNDEZ | ZÚÑIGA | RAÚL | |
2024 | 3 | 07-03-2024 | Peso chileno | 647.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNÁNDEZ | ZÚÑIGA | RAÚL | |
2024 | 3 | 08-03-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | VASQUEZ | MARIELA | |
2024 | 3 | 08-03-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FARIÑA | FARIÑA | AGUSTIN | |
2024 | 3 | 08-03-2024 | Peso chileno | 49.665 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | INOSTROZA | MARIANELA | |
2024 | 3 | 08-03-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | VILLAGRA | KATHERINNE | |
2024 | 3 | 08-03-2024 | Peso chileno | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | DIAZ | JUAN | |
2024 | 3 | 08-03-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTUYA | OPAZO | MANUEL | |
2024 | 3 | 08-03-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENA | LILLO | ANA | |
2024 | 3 | 08-03-2024 | Peso chileno | 64.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | MAUREIRA | GLORIA | |
2024 | 3 | 08-03-2024 | Peso chileno | 55.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALENZUELA | VILLALOBOS | MARCELA | |
2024 | 3 | 08-03-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URIBE | ZUÑIGA | EVA | |
2024 | 3 | 08-03-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOLINA | CAMAÑO | GERALDINE | |
2024 | 3 | 08-03-2024 | Peso chileno | 500.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | ALFARO | ROSENDO | |
2024 | 3 | 08-03-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORA | LEIVA | ALICIA | |
2024 | 3 | 08-03-2024 | Peso chileno | 206.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | VALENZUELA | MARIA | |
2024 | 3 | 08-03-2024 | Peso chileno | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEIVA | RETAMAL | CAROLINA | |
2024 | 3 | 08-03-2024 | Peso chileno | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCIA | CASTRO | BLAS | |
2024 | 3 | 12-03-2024 | Peso chileno | 15.118.950 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO DEL ALBA LTDA | |||
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URRUTIA | CEA | ROSA | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 92.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LANDERO | CASTILLO | CLAUDIO | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | BRAVO | PEDRO | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESPINOZA | MARIPAN | LUISA | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALENZUELA | GONZALEZ | MILITZA | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | CONEJERO | BERNARDITA | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREZ | ITURRA | JOAQUIN | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 350.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | OVALLE | EMELINA | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPÚLVEDA | VASQUEZ | JEANNETTE | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 52.300 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ASTETE | SANDOVAL | GLORIA | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | MENDEZ | ESTER | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URRA | YAÑEZ | ANGELA | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | LOPEZ | MARGARITA | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | JARA | TERESILA | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALFARO | ALFARO | MIGUEL | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | PINELA | JOSE | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GALLEGOS | FIGUEROA | TAMARA | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | CASTILLO | YISEL | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AVILA | MUÑOZ | MARIA | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALAZAR | FALCON | MARIA | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RAPIMAN | MILLAMAN | LUISA | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 94.300 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | SALVO | JOSE | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMPOS | MOYA | CINTIA | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | TRONCOSO | BERNARDA | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 44.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | PAVEZ | SANDRA | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 49.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JARA | ROJAS | PEDRO | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BATARCE | VALDES | NICOLAS | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | FUENTEALBA | ARMANDO | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 43.620 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCIA | ROMERO | ALICIA | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | VALDES | FIDELINA | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMPOS | ABARZUA | MACARENA | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARDONES | OLIVARES | ROSA | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONDACA | MAUREIRA | PEDRO | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | CAMPOS | SOLEDAD | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | SANCHEZ | MARIA | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | ESPINOZA | LUIS | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 170.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROBLES | SAEZ | RUDI | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALFARO | CASTILLO | LUCINDA | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | RIQUELME | LEONOR | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | VALENZUELA | JOSE | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | CANALES | NOELIA | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREZ | TAIBO | MICHELLE | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PINCHEIRA | PINCHEIRA | DAISY | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | FLORES | AMANDA | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | HUERTA | CECILIA | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCIA | PULGAR | NICOLE | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ECHEVERRIA | LUENGO | ANA | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | ZURITA | CESAR | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 472.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | ALMERÍA | NILDO | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 190.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTUYA | OPAZO | MANUEL | |
2024 | 3 | 18-03-2024 | Peso chileno | 589.050 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GALVEZ | OLIVARES | JUANA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | MÁRQUEZ | ||
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | ALFARO | MARCIA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PALMA | HORMAZABAL | PAOLA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 48.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | GUTIERREZ | JULIO | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | CONTRERAS | ELBA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZUÑIGA | CABEZAS | DANIXA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RECABAL | REYES | MILLARAY | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | PAVEZ | PEDRO | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | ALMUNA | DOMINGO | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | REYES | VICTOR | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | BASOALTO | JUAN | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OSORIO | ZAMORA | MARIA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HUERTA | POBLETE | NICOLAS | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | FLORES | AMANDA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LIBERONA | BURGOS | GLORIA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OPAZO | GOMEZ | TAMARA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | MARTINEZ | YENNIFFER | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROZAS | YAÑEZ | SERGIO | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LUNA | MESA | PEDRO | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CATIL | RETAMAL | XIMENA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | MENDEZ | GERALDINE | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAISEO | OLEA | JULIA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ULLOA | MUÑOZ | JOSE | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | COFRE | PAOLA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RAMIREZ | SANCHEZ | SANDRA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PONCE | ORELLANA | ISABEL | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | MUÑOZ | MERCEDES | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | RETAMAL | VALENTINA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 450.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | ALARCON | CLAUDIO | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AREVALO | ESCOBAR | JUAN | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENA | LILLO | ANA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 500.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | POBLETE | HERNANDEZ | ALEJANDRO | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORA | NORAMBUENA | LAURA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 352.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | SALDAÑA | JOCELYN | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 172.180 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | MAUREIRA | JIMENA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 464.800 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LILLO | VERGARA | MARISOL | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 148.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | ARAVENA | PAMELA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 111.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PINTO | CONTRERAS | JAVIERA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 169.900 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | REYES | DANIELA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 115.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASOALTO | SANCHEZ | SILVIA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 274.480 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | SANCHEZ | MYRIAM | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 305.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RAMIREZ | YÉBENES | SERGIO | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 191.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | FUENTES | SOFIA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 71.250 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | ESCOBAR | GLADYS | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 186.400 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREIRA | GUTIERREZ | CECILIA | |
2024 | 3 | 26-03-2024 | Peso chileno | 193.700 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | SOTO | HILDA | |
2024 | 3 | 05-03-2024 | Peso chileno | 1.000.000 | 2152401008 | Premios y otros | ROJAS | ROJAS | NICOLE | |
2024 | 3 | 05-03-2024 | Peso chileno | 500.000 | 2152401008 | Premios y otros | OPAZO | PARRA | CAMILA | |
2024 | 3 | 05-03-2024 | Peso chileno | 300.000 | 2152401008 | Premios y otros | MACARENA | RAMIREZ | MACARENA | |
2024 | 3 | 05-03-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401008 | Premios y otros | QUIROGA | JERIA | SOFIA | |
2024 | 3 | 15-03-2024 | Peso chileno | 1.420.860 | 2152401008 | Premios y otros | JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025