Año | Mes | Fecha en que se materializó la transferencia | Unidad monetaria | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 02-05-2024 | Peso chileno | 1.512.440 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CENTRO DE MADRES ESPERANZA .- LAS MOTAS | |||
2024 | 5 | 02-05-2024 | Peso chileno | 599.800 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS SAN RAUL | |||
2024 | 5 | 09-05-2024 | Peso chileno | 1.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO UNION LOS CRISTALES | |||
2024 | 5 | 09-05-2024 | Peso chileno | 2.200.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS CHALET QUEMADO | |||
2024 | 5 | 09-05-2024 | Peso chileno | 1.500.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS LOMAS DEL RIO | |||
2024 | 5 | 23-05-2024 | Peso chileno | 2.098.214 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DE ADULTOS MAYORES LOS A—OS DORADOS | |||
2024 | 5 | 08-05-2024 | Peso chileno | 15.368.850 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO DEL ALBA LTDA | |||
2024 | 5 | 10-05-2024 | Peso chileno | 55.390 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | BASUALTO | MARTA | |
2024 | 5 | 10-05-2024 | Peso chileno | 20.800 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | SANCHEZ | LUIS | |
2024 | 5 | 10-05-2024 | Peso chileno | 85.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | ORTEGA | ALEJANDRA | |
2024 | 5 | 10-05-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEIVA | FLORES | LUISA | |
2024 | 5 | 10-05-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LUENGO | REYES | ALEJANDRA | |
2024 | 5 | 10-05-2024 | Peso chileno | 53.510 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | GUERRA | YESENIA | |
2024 | 5 | 10-05-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | RETAMAL | ANGELICA | |
2024 | 5 | 10-05-2024 | Peso chileno | 69.928 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | MARTINEZ | ALEXIS | |
2024 | 5 | 10-05-2024 | Peso chileno | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREZ | CORTES | HECTOR | |
2024 | 5 | 10-05-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AVILA | MUÑOZ | MARIA | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORO | ACUÑA | ANGELA | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VARELA | VASQUEZ | VIVIANA | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | RETAMAL | SOLEDAD | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 29.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALENZUELA | MUÑOZ | MARGARITA | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GALLEGOS | FIGUEROA | TAMARA | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRIONES | BALVOA | DOMENICA | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | BARROAS | LUIS | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARRIDO | PACHECO | SILVANO | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PICHUN | HUECHUQUEO | SARA | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 33.450 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | CERDA | INGRID | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | REBOLLEDO | PEDRO | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | MONROY | MARIA | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMUS | MARTINEZ | RENE | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIVAS | CACERES | ROCIO | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALMUNA | CERDA | FLOR | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VARGAS | TORRES | EDGARDO | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 65.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | SURAN | BERNARDITA | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | ARAVENA | NORMA | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NUPALLANTE | LUPALLANTE | ANA | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MAUREIRA | VASQUEZ | JEANNETTE | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZENTENO | JARA | MARIA | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | ALVAREZ | JUAN | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | RIEDEL | ERICA | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CARRION | HERNANDEZ | JUANA | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | SALDAÑA | JOCELYN | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RAMIREZ | SOTO | CAROLINA | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | MENDEZ | LUCRECIA | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZARATE | LARA | GIANINNA | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORO | ROMO | RAMON | |
2024 | 5 | 13-05-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARRIDO | AYALA | ADA | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 260.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZAPATA | IBAÑEZ | PATRICIO | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RUBILAR | POBLETE | MARIA | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARRIDO | ULLOA | CLAUDIA | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 46.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CIFUENTES | NEIRA | MARICEL | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEON | GUZMAN | SANDRA | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | GOMEZ | VIVIANA | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VEGA | YEVENES | MAGALY | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | INOSTROZA | LEONARDO | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROMERO | MARTINEZ | ANGELICA | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | CARRION | BARBARA | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 15.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | PEREZ | JAIME | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | IBAÑEZ | MATAMALA | JOSE | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 22.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | MUÑOZ | LUZ | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALVO | BARROS | MARCELA | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | GARRIDO | ARACELI | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | CARREÑO | MARTA | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | ESPINOZA | MARIO | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 52.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUNOZ | JORQUERA | ELIZABETH | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 46.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIQUELME | NORAMBUENA | MARIO | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GAJARDO | VASQUEZ | KAREN | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 189.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANCHEZ | ALARCON | URBANA | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | VASQUEZ | MIGUEL | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOPEZ | PARADA | ANA | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MAUREIRA | GARCIA | KATHERIN | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | MEDEL | DAMARI | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CARRASCO | LARA | DINA | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RODRIGUEZ | VILLIVAREZ | ELEODORO | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REVECO | ARIAS | CAMILA | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 39.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ASTUDILLO | ALARC”N | MARÕA | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | VERGARA | JESSICA | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | VILLALOBOS | MARGARITA | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BALVOA | LUCUMILLA | CLARA | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | SOTO | HILDA | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | GUTIERREZ | LEIDY | |
2024 | 5 | 22-05-2024 | Peso chileno | 115.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | MAUREIRA | LUIS | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | VALENZUELA | SKARLETTE | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | CASTILLO | FLORENTINO | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIQUELME | NORAMBUENA | LUCINDA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | TOLEDO | MARIA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FA⁄NDEZ | BRAVO | NATIVIDAD | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 45.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANDOVAL | RAILEN | JOSE | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | SOTO | YOLANDA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | ALMUNA | ROSA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIQUELME | RIOS | YULIANA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CARREÑO | VASQUEZ | IRMA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | MARIN | .PAOLA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANCHEZ | CARREÑO | MARIA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OPAZO | GONZÁLEZ | ANA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | BECERRA | SARA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMUS | MARTINEZ | FRANCISCA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALLEJOS | VALLEJOS | LUCILA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | HERNANDEZ | EUGENIA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUINTANA | MENDEZ | ROMINA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | ARAYA | ADÁN | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARRIDO | GARRIDO | MARIA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALFARO | GUZMAN | EVA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RAMIREZ | SANCHEZ | SANDRA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVIAL | FALCON | CATALINA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CHANDIA | ALVAREZ | GERALDINE | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | ROJAS | MONICA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | CASTILLO | ALEJANDRA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASOALTO | GONZLEZ | DOMINGO | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONTECINOS | MARQUEZ | LORENA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 46.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CARTER | RETAMAL | ALEJANDRA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 45.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LUENGO | CASTILLO | LORENA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | SAN | MARTIN | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALBORNOS | DIAS | SERGIO | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZUÑIGA | CABEZAS | DANIXA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | FERNANDEZ | CONSTANZA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | CHAVEZ | JOSE | |
2024 | 5 | 14-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | COFRE | ZURITA | YANINA | |
2024 | 5 | 14-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | LASTRA | URIBE | ALEJANDRA | |
2024 | 5 | 14-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | MEZA | URRUTIA | MIGUEL | |
2024 | 5 | 14-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | RIVERA | GONZÁLEZ | MARCO | |
2024 | 5 | 14-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | PARADA | RETAMAL | FERNANDA | |
2024 | 5 | 14-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | CABELLO | DIAZ | MARTINA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 30.125.196 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | SATRCO S.A. | |||
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ACEITON | GAETE | CAROLINA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ACUÑA | ARAYA | ALEXSANDRA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | AGUILAR | MUÑOZ | MATIAS | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | AGUILAR | CERNA | SOFIA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ALARCON | ALARCON | FRANCISCO | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ALBORNOZ | MEZA | JOAQUIN | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ALFARO | RETAMAL | BENJAMIN | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ALMUNA | ÁLVAREZ | JUAN | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ALMUNA | CASTILLO | PAULINA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ALMUNA | SALGADO | TANIA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ALMUNA | BRAVO | VALENTINA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ALVARES | MUÑOZ | KATTYA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ALVAREZ | HENRIQUEZ | BASTIAN | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ALVEAR | BRAVO | MARIA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ALVIAL | TRONCOSO | MARIO | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ANDRADES | YAÑEZ | IGNACIO | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ARAUNA | COFRE | YAREL | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ARAVENA | HERNANDEZ | BARBARA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ARAVENA | LEAL | JEREMIAS | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ARAVENA | SAN | MARTIN | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ARAYA | SOTO | FABIAN | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ARAYA | VILLAGRA | NAYADETH | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ARRIAGADA | BARRA | CATALINA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | ASTUDILLO | RODRIGUEZ | ROSARIO | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | BAHAMONDES | GONZALEZ | JORGE | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | BARROS | BUSTOS | AGUSTIN | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | BARROS | PEREZ | LUIS | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | BASCUÑAN | RETAMAL | LESLIE | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | BERNALES | FUENTES | JAVIERA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | BRAVO | VIVANCO | LICELOTT | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | BRAVO | ITURRA | YOHANA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | BRAVO | SEPULVEDA | JOSEFA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | BRAVO | CACERES | ROSA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | BURGOS | CASTRO | LEANDRO | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | BUSTAMANTE | LEIVA | DIEGO | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | BUSTOS | ROJAS | BELEN | JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | BUSTOS | CONTRERAS | VICTORIA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | CABELLO | URZUA | CONSTANZA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | CABRERA | GOMEZ | JAEL | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | CACERES | VASQUEZ | CATALINA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | CACERES | ORELLANA | MARK | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | CACERES | NEIRA | CONSTANZA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | CAMPOS | TEJEDA | STHEFHANIA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | CANALES | ANTUNEZ | GERMAN | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | CANCINO | MOYA | ANTONELLA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | CARRASCO | ROJAS | YUSSETH | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | CARRERA | YAÑEZ | ANGEL | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | CARTER | BENAVIDES | MARCOS | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | CARTES | MIRANDA | SEBASTIAN | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | CASTILLO | ZUÑIGA | DANIELA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | CASTILLO | MARTINEZ | HECTOR | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | CASTILLO | SALDAÑA | MARIA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | CASTILLO | ALARCÓN | NATALI | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | CASTILLO | GARCIA | RENATA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | CASTILLO | DIAZ | YONATHAN | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | CASTRO | TAPIA | CAROLINA | |
2024 | 5 | 31-05-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | CASTRO | YAÑEZ | CATALINA | |
