Año | Mes | Fecha en que se materializó la transferencia | Unidad monetaria | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 02-09-2024 | Peso chileno | 1.600.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO JUVENTUD EL ESPINO | |||
2024 | 9 | 02-09-2024 | Peso chileno | 5.100.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | UNION COMUNAL JUNTA DE VECINO LONGAVI | |||
2024 | 9 | 02-09-2024 | Peso chileno | 710.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | COMITE DE ADELANTO LAS ROSAS | |||
2024 | 9 | 02-09-2024 | Peso chileno | 895.500 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | ALMA Y TRADICION CUEQUERA LONGAVI | |||
2024 | 9 | 09-09-2024 | Peso chileno | 791.566 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS SAN GABRIEL | |||
2024 | 9 | 19-09-2024 | Peso chileno | 749.700 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA | |||
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 2.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO UNION VILLA SAN LUIS | |||
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 3.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO UNION LONGAVI | |||
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 700.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DE RAYUELA LOS HERMANOS CAMPOS | |||
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | CASTILLO | YISEL | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 55.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENA | LILLO | ANA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 57.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIOS | RIOS | MARIA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 52.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | GATICA | ISABEL | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FAÚNDEZ | BRAVO | NATIVIDAD | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | ALMUNA | FELICIANO | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORA | MORA | NADIA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | COFRE | COFRE | DANIA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OVIEDO | PEREZ | ANGELINA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | VASQUEZ | SANDRA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAN MARTIN | GUZMAN | GABRIELA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | ALVEAR | DAISY | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | URRUTIA | GONZALO | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEGUEL | RETAMAL | ISAAC | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | ARAYA | VALENTINA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 47.525 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | CANALES | VERONICA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LUCUMILLA | MENDEZ | MARIA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 36.900 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BENAVIDES | IBAÑEZ | CLAUDIO | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | TOLEDO | MARIA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 199.999 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | CANO | SOFIA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 190.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | ASTORGA | JIMENA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | ALARCON | FRANCISCA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LASTRA | INOSTROZA | DOMINIC | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | CONTRERAS | ELBA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MIRANDA | VILLAGRA | ANA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | SANCHEZ | MYRIAM | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZUÑIGA | SAN | MARTIN | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | BUSTOS | TERESA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | PACHECO | CARMEN | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 76.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | GUTIERREZ | INGRID | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 178.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | MUÑOZ | JUAN | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 800.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLIS | CHANDIA | ELIZABETH | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | IBAÑEZ | LUCO | MACARENA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANCHEZ | GAJARDO | BEATRIZ | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 988.300 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREZ | SOLORZA | FABIOLA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VARGAS | TORRES | JUAN | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | PACHECO | JULIA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 180.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | BRAVO | PEDRO | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AVILA | VASQUEZ | MIREYA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | MORALES | JUANA | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | SOTELO | DANIEL | |
2024 | 9 | 23-09-2024 | Peso chileno | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URRA | ZARATE | RIGOBERTO | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | GUTIERREZ | JUAN | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | CÁCERES | ALEJANDRA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 48.970 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAGRA | RAMIREZ | PEDRO | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 46.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | PARADA | TATIANA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | MARTNEZ | MARIA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | BUSTOS | MANUEL | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DÍAZ | VEGA | TERESA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CHAVEZ | ALVIAL | EVELYN | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 23.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | VERGARA | HERNAN | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | VIVEROS | NICOL | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEDEL | VILLA | CONSTANZA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | BASTIAS | GLORIA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URRA | HORMAZABAL | MARIO | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GALLARDO | MAZA | NANCY | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESPINOZA | SANCHEZ | MANUEL | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 56.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REBOLLEDO | FLORES | ANA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 46.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YÁÑEZ | BASTÍAS | NATALIA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LARA | MOLINA | MARGARITA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | LUPALLANTE | ROSA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | CONTRERAS | FERNANDA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 230.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | VILLARROEL | OLIVIA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | MEDEL | ZULEMA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLEGAS | MAUREIRA | YASNA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORA | LEIVA | ALICIA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | ARAVENA | RAMIRO | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 52.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CANALES | GONZALEZ | ADRIAN | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CALVO | MENDIZABAL | LISSETTE | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | ZURA | ERNESTINA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | FUENTES | NATALIA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 115.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | VERGARA | MARIA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALFARO | CASTILLO | LUCINDA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | FUENTES | ISABEL | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | LUCUMILLA | FREDDY | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAAMAÑO | ILLANES | MARIA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | MEZA | GABRIEL | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | CERDA | RAQUEL | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | VASQUEZ | VIVIANA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALGADO | YAÑEZ | MARIBEL | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VIVANCO | ORELLANA | MARIA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORA | NORAMBUENA | LAURA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | URBINA | BLANCA | |
2024 | 9 | 30-09-2024 | Peso chileno | 92.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VÁSQUEZ | BALBOA | EVANGELINA | |
2024 | 9 | 11-09-2024 | Peso chileno | 58.850.082 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
2024 | 9 | 11-09-2024 | Peso chileno | 296.550 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025