Tipo de Acto | Denominación | Nº | Fecha | Fecha de publicación | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de obra menor | Modificación de edificaciones existentes que no alteren su estructura | 85 | 26-05-2023 | Página web, 26-05-2023 | No | – | Concede permiso para modificar sin alterar estructura de local comercial ubicado en Villa Longaví | Enlace | – |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 84 | 26-05-2023 | Página web, 26-05-2023 | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Mesamávida, lote 1A | Enlace | – |
Permiso de obra menor | Ampliación hasta 100 m2 | 83 | 26-05-2023 | Página web, 26-05-2023 | No | – | Concede permiso para ampliación menor a 100 m2 en construcción con destino habitacional y comercial ubicada en 1 Oriente | Enlace | – |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 82 | 25-05-2023 | Página web, 25-05-2023 | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Camino Público Hualonco | Enlace | – |
Permiso de obra menor | Ampliación de vivienda social y otras | 81 | 25-05-2023 | Página web, 25-05-2023 | No | – | Concede permiso para ampliar vivienda social ubicada en Villa Los Conquistadores | Enlace | – |
Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 80 | 24-05-2023 | Página web, 24-05-2023 | No | – | Aprueba anteproyecto de edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Villa Longaví | Enlace | – |
Resolución | Aprueba modificación de proyecto de obra menor | 79 | 24-05-2023 | Página web, 24-05-2023 | No | – | Aprueba modificación de proyecto de ampliación de vivienda social ubicada en La Sexta | Enlace | – |
Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 78 | 23-05-2023 | Página web, 23-05-2023 | No | – | Aprueba anteproyecto de edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Parcela 39, sector San José | Enlace | – |
Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 77 | 23-05-2023 | Página web, 23-05-2023 | No | – | Aprueba anteproyecto de edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector Miraflores | Enlace | – |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 76 | 22-05-2023 | Página web, 22-05-2023 | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en Las Motas | Enlace | – |
Permiso de obra menor | Ampliación de vivienda social y otras | 75 | 22-05-2023 | Página web, 22-05-2023 | No | – | Concede permiso para ampliar vivienda social ubicada en Villa Alborada | Enlace | – |
Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 74 | 18-05-2023 | Página web, 18-05-2023 | No | – | Aprueba anteproyecto de edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Villa Longaví | Enlace | – |
Permiso de obra menor | Ampliación de vivienda social y otras | 73 | 15-05-2023 | Página web, 15-05-2023 | No | – | Concede permiso para ampliar vivienda social ubicada en San Lorenzo | Enlace | – |
Resolución | Resolución de aprobación de subdivisión o fusión | 72 | 15-05-2023 | Página web, 15-05-2023 | No | – | Aprueba subdivisión de predio ubicado en calle 3 Norte | Enlace | – |
Permiso de obra menor | Ampliación hasta 100 m2 | 71 | 15-05-2023 | Página web, 15-05-2023 | No | – | Concede permiso para ampliación menor a 100 m2 en construcción con destino habitacional y comercial ubicada en 1 Norte | Enlace | – |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 70 | 10-05-2023 | Página web, 10-05-2023 | No | – | Otorga permiso para edificación de local comercial con destino comercial ubicado en calle 1 Sur | Enlace | – |
Permiso de edificación | Ampliación mayor a 100 m2 | 69 | 10-05-2023 | Página web, 10-05-2023 | No | – | Concede permiso para ampliar más de 100 m2 en vivienda ubicada en sector La Aguada | Enlace | – |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 68 | 09-05-2023 | Página web, 09-05-2023 | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Callejón Los González | Enlace | – |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 67 | 05-05-2023 | Página web, 05-05-2023 | No | – | Otorga permiso para edificación de local comercial con destino comercial ubicado en calle 1 Norte | Enlace | – |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 66 | 05-05-2023 | Página web, 05-05-2023 | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en La Tercera | Enlace | – |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 65 | 05-05-2023 | Página web, 05-05-2023 | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Los Canelos | Enlace | – |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 64 | 05-05-2023 | Página web, 05-05-2023 | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en La Quinta Sur Llano Las Piedras | Enlace | – |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 63 | 03-05-2023 | Página web, 03-05-2023 | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en Villa Longaví | Enlace | – |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 62 | 03-05-2023 | Página web, 03-05-2023 | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en calle 4 Norte | Enlace | – |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025