Año | Mes | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO de publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 211 | 01-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en Vuelta El Sauce | Enlace | – |
2023 | 12 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 212 | 01-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en Los Culenes | Enlace | |
2023 | 12 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 213 | 06-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en Cerrillos | Enlace | – |
2023 | 12 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 214 | 06-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en San Luis | Enlace | – |
2023 | 12 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 215 | 06-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a local comercial ubicado en 1 Norte | Enlace | – |
2023 | 12 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 216 | 06-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de infraestructura con destino equipamiento ubicada en Callejón San José | Enlace | – |
2023 | 12 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 217 | 06-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de infraestructura con destino equipamiento ubicada en Callejón San José | Enlace | – |
2023 | 12 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 218 | 06-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en calle 3 Sur | Enlace | – |
2023 | 12 | Resolución | Aprueba modificación de proyecto de edificación. Obra Nueva | 219 | 07-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Aprueba modificación de proyecto obra nueva ubicada en 1 Norte y 1 Poniente | Enlace | – |
2023 | 12 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 220 | 11-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en El Tránsito | Enlace | – |
2023 | 12 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 221 | 13-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en La Quinta | Enlace | – |
2023 | 12 | Permiso de edificación | Ampliación mayor a 100 m2 | 222 | 13-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para ampliar más de 100 m2 en vivienda con destino habitacional ubicada en Alto Llollico | Enlace | |
2023 | 12 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 223 | 13-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en Villa Alborada | Enlace | |
2023 | 12 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 224 | 13-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de bodega con destino actividades productivas ubicada en Lomas La Tercera | Enlace | |
2023 | 12 | Resolución | Resolución de Aprobación de anteproyecto de loteo | 225 | 14-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Aprueba anteproyecto de loteo ubicado en Los Cristales | Enlace | |
2023 | 12 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 226 | 15-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino equipamiento ubicada en Los Marcos | Enlace | |
2023 | 12 | Resolución | Aprueba anteproyecto de edificación. Obra Nueva | 227 | 15-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Aprueba anteproyecto de obra nueva con destino equipamiento ubicada en Villa Los Conquistadores | Enlace | |
2023 | 12 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 228 | 15-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Mesamávida | Enlace | |
2023 | 12 | Resolución | Aprueba modificación de proyecto de edificación. Obra Nueva | 229 | 15-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Aprueba modificación a anteproyecto de obra nueva ubicada en San Gabriel | Enlace | |
2023 | 12 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 230 | 15-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en Los Canelos | Enlace | |
2023 | 12 | Permiso de edificación | Ampliación mayor a 100 m2 | 231 | 18-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para ampliar más de 100 m2 en vivienda con destino bodega ubicada en La Quinta | Enlace | |
2023 | 12 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 232 | 18-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino bodega ubicada en La Quinta | Enlace | |
2023 | 12 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 233 | 19-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en La Sexta | Enlace | |
2023 | 12 | Permiso de obra menor | Ampliación menor a 100 m2 | 234 | 20-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Concede permiso de obra menor, ampliación menos de 100 m2 en vivienda ubicada en Las Motas | Enlace | |
2023 | 12 | Resolución | Aprueba modificación de proyecto de edificación. Obra Nueva | 235 | 21-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Aprueba modificación de proyecto de obra nueva con destino habitacional ubicada en Esperanza Plan | Enlace | |
2023 | 12 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 236 | 21-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en La Cuarta | Enlace | |
2023 | 12 | Autorización | Autorización de obras preliminares o demolición | 237 | 26-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso de obra preliminar y demolición para predio ubicado en Villa Longaví | Enlace | |
2023 | 12 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 238 | 26-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en 3 Poniente | Enlace | |
2023 | 12 | Resolución | Aprueba modificación de proyecto de edificación. Obra Nueva | 239 | 27-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Aprueba modificación de proyecto de obra nueva ubicada en Los Marcos | Enlace | |
2023 | 12 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 240 | 28-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en Villa Longaví | Enlace | |
2023 | 12 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 241 | 28-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en El Tránsito | Enlace |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025