Año | Mes | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o de publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 140 | 03-06-2024 | 10-07-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector San José | Enlace | |
2024 | 6 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 141 | 05-06-2024 | 10-07-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector La Quinta Sur | Enlace | |
2024 | 6 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 142 | 11-06-2024 | 10-07-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector La Tercera | Enlace | |
2024 | 6 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 143 | 18-06-2024 | 10-07-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino local comercial ubicada en Alto Llollinco | Enlace | |
2024 | 6 | Permiso de edificación | Permiso de edificación. Ampliación mayor a 100 m2 | 144 | 18-06-2024 | 10-07-2024 | Página web | No | – | Concede permiso para ampliar en más de 100 m2 en vivienda con destino habitacional ubicada en Miraflores | Enlace | |
2024 | 6 | Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación. Obra nueva | 145 | 18-06-2024 | 10-07-2024 | Página web | No | – | Aprueba anteproyecto de obras de edificación con destino habitacional en La Tercera | Enlace | |
2024 | 6 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 146 | 18-06-2024 | 10-07-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector Miraflores | Enlace | |
2024 | 6 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 147 | 24-06-2024 | 10-07-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector La Quinta | Enlace | |
2024 | 6 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 148 | 24-06-2024 | 10-07-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector Mesamávida | Enlace | |
2024 | 6 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 149 | 24-06-2024 | 10-07-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector Villa Longaví | Enlace | |
2024 | 6 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 150 | 24-06-2024 | 10-07-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Paso Cuñao | Enlace | |
2024 | 6 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 151 | 24-06-2024 | 10-07-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en calle 1 Poniente | Enlace | |
2024 | 6 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 152 | 25-06-2024 | 10-07-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector San José | Enlace | |
2024 | 6 | Permiso de obra menor | Ampliación hasta 100 m2 | 153 | 28-06-2024 | 10-07-2024 | Página web | No | – | Concede permiso para ampliar en menos de 100 m2 en local comercial ubicado 2 Norte | Enlace | |
2024 | 6 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 154 | 28-06-2024 | 10-07-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Miraflores | Enlace |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025