Año | Mes | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o de publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 258 | 01-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Cuentas Claras | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 259 | 01-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Miraflores | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 260 | 01-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Villa Longaví | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Ampliación mayor a 100 m2 | 261 | 04-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Concede permiso para ampliación en obra con destino actividad productiva en P .P. San Esteban | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 262 | 04-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Población Aurora | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 263 | 04-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en La Quinta | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 264 | 07-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Villa Longaví | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 265 | 07-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino galpón agrícola ubicada en La Quinta Sur | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 266 | 07-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Miraflores | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 267 | 10-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en San José | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 268 | 10-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en San José | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 269 | 10-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en San José | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 270 | 10-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a local comercial ubicado en 3 Poniente | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 271 | 14-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en La Quinta | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 272 | 14-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Villa Alborada | Enlace | |
2024 | 9 | Resolución | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 274 | 13-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en San Raúl | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 275 | 18-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Villa Longaví | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 276 | 23-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional/local comercial ubicada en 1 Poniente | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 277 | 23-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector Paine | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de obra menor | Ampliación de vivienda social y otras | 278 | 23-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para ampliar vivienda social en P. El Nevado | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 279 | 23-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en San Jorge | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 280 | 25-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino industrial ubicada en P. P. Villa Longaví, Parcela 148 | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 281 | 29-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector La Cuarta | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 282 | 29-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector La Quinta | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 283 | 29-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector La Quinta | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 284 | 29-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector Villa Esmeralda | Enlace |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025