Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
Permisos Obras Nuevas | 143 | ELIANA DEL CARMEN | VASQUEZ PACHECO | CALLE 7 SUR 086 | 9,69 | LEY 20.563 | 03-08-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 144 | MARIA ISABEL | FUENTES ALARCON | LA QUINTA | 24.35 | LEY 20.772 | 03-08-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 145 | PATRICIA XIMENA | MOLINA FUENTES | 2 PONIENTE 676 | 2 LOTES | SUBDIVISION | 03-08-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 146 | MARIA ANGELICA | PEREZ IBAÑEZ | EL CARMEN | 17,63 | LEY 20,563 | 05-08-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 147 | NOELIA DEL CARMEN | TAPIA OBREGON | LOS CRISTALES | 24,64 | LEY 20,772 | 07-08-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 148 | XIMENA | JORQUERA ZARATE | LAS MOTAS | 61,95 | VIVIENDA DS 01 | 07-08-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 149 | JUAN DOMINGO | BALVOA CARRION | LAS MERCEDES | 65,10 | VIVIENDA DS 01 | 07-08-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 150 | SILVIA DE LAS ROSAS | LASTRA AGURTO | VILLA LONGAVI | 65,05 | VIVIENDA DS 01 | 07-08-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 151 | RICARDINA | GONZALEZ GONZALEZ | LA QUINTA | 72,00 | VIVIENDA DS 01 | 11-08-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 152 | ANIBAL ENRIQUE | PACHECO MARTINEZ | SAN JOSE | 135,60 | LEY 20.563 | 12-08-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 153 | FLOR CECILIA | MORAN GOMEZ | CERRILLOS | 2 LOTES | SUBDIVISION | 12-08-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 155 | MARCIA ALEJANDRA | LILLO VEGA | PAINE | 67,90 | VIVIENDA DS 01 | 12-08-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 156 | PAOLA ANDREA | ZARATE VELIZ | 2 PONIENTE 757 | 97,63 | VIVIENDA DS 01 | 12-08-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 157 | JAIME FRANCISCO | ARMENGOLLI | SAN LUIS | 415,84 | VIVIENDA | 18-08-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 158 | MARIO HUMBERTO | CONTRERAS B | LOS CRISTALES | 24,08 | LEY 20.772 | 18-08-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 159 | JAIME ANTONIO | MORALES LEON | 2 NORTE 299 | 137,01 | LEY 20.563 | 18-08-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 160 | LUIS HERNAN | SOLORZA LAGOS | LOMAS DE POLCURA | 64,02 | VIVIENDA DS 01 | 18-08-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 161 | FELIPE ANDRES | FERNANDEZ CASTILLO | MIRAFLORES | 83,05 | MODIFICACION | 27-08-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 162 | ANGELICA MARIA | MORA TAPIA | VILLA LONGAVI | 69,60 | VILLA LONGAVI | 27-08-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 163 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | VILLA LONGAVI | SUBDIVISION | 27-08-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024