Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
Permisos Obras Nuevas | 1 | ROXANA MARIA | ALARCON FUENTES | EL CASCAJO | 13,44 | LEY 20,563 | 04/01/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 2 | EVELYN DEL CARMEN | MUÑOZ MUÑOZ | MESAMAVIDA ORIENTE | 40,80 | LEY 20,772 | 04/01/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 3 | JUAN RAMON | BUSTOS HENRIQUEZ | VILLA LONGAVI | 18029,00 | SUBDIVISION | 04/01/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 4 | ALEX ELIAS | CASTILLO VILLARROEL | PASO CUÑAO | 63,12 | VIVIENDA SOCIAL DS-49 | 04/01/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 5 | BEATRIZ DEL CARMEN | ALBORNOZ VILLALOBOS | SAN JOSE | 63,12 | VIVIENDA SOCIAL DS-49 | 04/01/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 6 | MARLENE DE LAS MERCEDES | TAPIA VEGA | CALLE 6 NORTE 99 | 937,50 | SUBDIVISION | 18/01/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 7 | CLARA JULIA | ROJAS ASCENCIO | SAN LUIS | 50,90 | VIVIENDA SOCIAL DS-49 | 18/01/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 8 | MARTA ESTER | CORVALAN VALLEJOS | SAN LUIS | 141,25 | VIVIENDA | 19/01/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 9 | ANGELICA TERESA | SOLORZA BRAVO | MESAMAVIDA | 65,10 | VIVIENDA SOCIAL DS-1 | 19/01/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 10 | YOLANDA DEL CARMEN | ALVAREZ VALDES | LAS MERCEDES | 2175,00 | SUBDIVISION | 19/01/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 11 | JUANA DE LAS MERCEDES | BAHAMONDES BRAVO | MIRAFLORES | 19,95 | AMPLACION VIV. SOCIAL | 20/01/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 12 | RODRIGO ALEJANDRO | BARRA MENDEZ | CALLE 2 SUR 346 | 36,12 | LEY 20,563 | 20/01/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 13 | NATALIA ETELVINA | BENAVIDES GONZALEZ | LOS CRISTALES | 70,05 | VIVIENDA | 21/01/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 15 | DAMIAN RIGOBERTO | BARROS MEZA | ESPERANZA PLAN | 65,70 | VIVIENDA SOCIAL DS-1 | 21/01/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 16 | JOSE GASPAR | HERNANDEZ BUSTOS | LA QUINTA | 76,45 | VIVIENDA SOCIAL DS-1 | 29/01/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 24 de noviembre de 2024