Año | Mes | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o de publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | Decreto Municipal | Devolución de ingresos Programa FAEP 2023 | 2322 | 10-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | No aplica | Devuelve a Tesorería General de la República $5.899 de reintegro Programa FAEP 2023 | Enlace | – |
2024 | 10 | Decreto Municipal | Aprueba acuerdo de transacción que indica | 2277 | 07-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | No aplica | Aprueba acta de Acuerdo de Mediación del 29 de agosto | Enlace | – |
2024 | 10 | Decreto Municipal | Devolución de ingresos Programa FAEP 2022 | 2252 | 03-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | No | No aplica | Devuelve a Tesorería General de la República $169 de reintegro Programa FAEP 2022 | Enlace | – |
2024 | 9 | Decreto Municipal | Aprueba reintegro fondos programa Censo 2024 | 2167 | 24-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | No aplica | Aprueba reintegro de saldos de programa referido por $983.998 | Enlace | – |
2024 | 9 | Decreto Municipal | Aprueba bases Rally Mountainbike 2024 | 2118 | 16-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | No aplica | Aprueba las bases del Rally Mountainbike 2024 que se efectuará el 18 de septiembre de 2024, en plaza de armas; se adjuntan Bases de Participación y programación del evento | Enlace | – |
2024 | 9 | Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario en Atención Primaria año 2023 | 2070 | 09-09-2024 | 13-09-2024 | Página web | No | No aplica | Devuelve a Tesorería General de la República $1.281.621 por excedentes convenio Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario en Atención Primaria año 2023 | Enlace | – |
2024 | 8 | Decreto Municipal | Devolución Excedentes Convenio programa detección, intervención y referencia asistida para alcohol, tabaco y otras drogas (DIR) año 2023 | 1822 | 09-08-2024 | 13-09-2024 | Página web | No | No aplica | Devuelve a Tesorería General de la República $406.881 de excedentes convenio Programa detección, intervención y referencia asistida para alcohol, tabaco y otras drogas (DIR) año 2023 | Enlace | – |
2024 | 8 | Decreto Municipal | Reintegro de saldo no utilizado programa Acompañamiento Familiar Integral 2023 | 1737 | 01-08-2024 | 14-08-2024 | Página web | No | No aplica | Aprueba reintegro de saldo de $1.137 no utilizados en el programa Acompañamiento Familiar Integral 2023 | Enlace | – |
2024 | 7 | Decreto Municipal | Aprueba reintegro fondos programa Habitabilidad versión 2022 | 1701 | 30-07-2024 | 14-08-2024 | Página web | No | No aplica | Páguese a Tesorería General de la República $3.199 de saldo no utilizado en programa Habitabilidad versión 2022 | Enlace | – |
2024 | 7 | Decreto Municipal | Declara duelo comunal | 1585 | 15-07-2024 | 14-08-2024 | Página web | No | No aplica | Declara duelo comunal entre el 15 al 17 de julio por el fallecimiento de Claudio Reyes Norambuena, nacido en la comuna, quien se destacó como actor, cantante y comediante | Enlace | – |
2024 | 7 | Decreto Municipal | Aprueba reintegro fondos del programa Centro para Niños(as) con cuidadores principales temporeros | 1553 | 11-07-2024 | 14-08-2024 | Página web | No | No aplica | Páguese a Tesorería General de la República $576 de saldo no utilizado en programa Centro para Niños(as) con cuidadores principales temporeros | Enlace | – |
2024 | 6 | Decreto Municipal | Reintegro homologación por error de cálculo Junji mes de enero | 1423 | 25-06-2024 | 10-07-2024 | Página web | No | No aplica | Ordena giro de cheque a nombre de la Tesorería General de la República, por $1.053.308 por reintegro de recursos transferidos erróneamente | Enlace | – |
2024 | 6 | Decreto Municipal | Decreta Páguese la factura que indica | 1359 | 14-06-2024 | 10-07-2024 | Página web | No | No aplica | Páguese a Transportes El Damasco SpA por boleta de honorarios que indica | Enlace | – |
2024 | 6 | Decreto Municipal | Acepta donación realizada por la empresa SAPRI SpA a la Municipalidad de Longaví | 1275 | 03-06-2024 | 10-07-2024 | Página web | No | No aplica | Acepta donación con efecto retroactivo de bienes detallados avaluados en $3.000.000, por parte de la empresa SAPRI SpA | Enlace | – |
2024 | 5 | Decreto Municipal | Devolución Excedente Convenio Programa Rehabilitación Integral en la Red de Salud año 2023 | 1224 | 27-05-2024 | 14-06-2024 | Página web | No | No aplica | Reintegra a la Tesorería General de la República $1.873.881 por fondos no utilizados en convenio que individualiza, según a rendición de diciembre 2023 | Enlace | – |
2024 | 5 | Decreto Municipal | Devolución Excedente Convenio Adquisición de Pañales año 2023 | 1223 | 27-05-2024 | 14-06-2024 | Página web | No | No aplica | Reintegra a la Tesorería General de la República $4.422 por fondos no utilizados en convenio que individualiza, acorde a rendición de diciembre 2023 | Enlace | – |
2024 | 5 | Decreto Municipal | Decreta Páguese la factura del proveedor que indica e instruye investigación sumaria | 1220 | 27-05-2024 | 14-06-2024 | Página web | No | No aplica | Decreta pago a Sodexo Soluciones de Motivación SA por factura de noviembre 2022 e instruye sumario | Enlace | |
2024 | 5 | Decreto Municipal | Reintegro de saldo no utilizado Programa EJE 2023 | 1139 | 16-05-2024 | 14-06-2024 | Página web | No | No aplica | Aprueba reintegro de saldo por $13.700 por fondos no utilizados de programa que indica | Enlace | – |
2024 | 5 | Decreto Municipal | Aprueba pago causa judicial rol C-1385-2022 | 1117 | 14-05-2024 | 14-06-2024 | Página web | No | No aplica | Aprueba pago causa judicial rol C-1385-2022 por concepto de mejoras en inmueble propiedad municipal | Enlace | – |
2024 | 5 | Decreto Municipal | Reintegro de saldo no utilizado proyecto denominado SPD Mejoramiento Área Verde Villa San Sebastián, Longaví | 1120 | 15-05-2024 | 14-06-2024 | Página web | No | No aplica | Aprueba reintegro de saldo por $81.813 no utilizados en proyecto SPD Mejoramiento Área Verde Villa San Sebastián | Enlace | – |
2024 | 5 | Decreto Municipal | Aprueba reintegro de saldos convenio Prodesal temporada 2023-2024 | 1110 | 13-05-2024 | 14-06-2024 | Página web | No | No aplica | Aprueba reintegro de $12.240.960 y otro de $346.221 al Instituto de Desarrollo Agropecuario | Enlace | – |
2024 | 5 | Decreto Municipal | Devolución Excedentes Convenio Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF) Atención Primaria de Salud Municipal año 2023 | 1067 | 08-05-2024 | 14-06-2024 | Página web | No | No aplica | Reintegra a la Tesorería General de la República $12.668.739 por fondos no utilizados en convenio que individualiza, acorde a rendición de diciembre 2023 | Enlace | – |
2024 | 4 | Decreto Municipal | Aprueba pago en causa judicial C-1382-2023 | 883 | 16-04-2024 | 13-05-2024 | Página web | No | No aplica | Aprueba pago de $60.000.000 conforme a transacción dictada por Juez del 2º Juzgado de Letras de Linares en causa C-1382-2023 | Enlace | – |
2024 | 4 | Decreto Municipal | Aprueba reintegro fondos del proyecto del 8% para el funcionamiento de teatros regionales denominada Teatro y cultura en Longaví 2023 | 857 | 15-04-2024 | 13-05-2024 | Página web | No | No aplica | Aprueba reintegro de saldo por $1 (un peso) del proyecto del 8% para el funcionamiento de teatros regionales denominada Teatro y cultura en Longaví 2023 | Enlace | – |
2024 | 4 | Decreto Municipal | Declara duelo comunal | 758 | 01-04-2024 | 12-04-2024 | Página web | Sí | No aplica | Declara duelo comunal entre el 1 y el 3 de abril por el fallecimiento de Mario Briones Araice, quien fuera alcalde de la comuna en cuatro períodos, entre 1992 y 2016 | Enlace | – |
2024 | 5 | Decreto Municipal | Pago costas personales judiciales | 710 | 25-03-2024 | 12-04-2024 | Página web | No | No aplica | Aprueba pago costas personales judiciales causa T-8-2022 | Enlace | – |
2024 | 7 | Decreto Municipal | Aprueba pago en causa judicial que indica | 659 | 19-03-2024 | 14-08-2024 | Página web | No | No aplica | Aprueba pago en causa judicial T-8-2022 | Enlace | – |
2024 | 3 | Decreto Municipal | Aprueba reintegro de fondos de saldos convenio Prodesal temporada 2023-2024 | 602 | 11-03-2024 | 12-04-2024 | Página web | No | No aplica | Aprueba reintegro al Instituto de Desarrollo Agropacuario, INDAP, de $2.289.480 correspondientes a de saldos convenio Prodesal temporada 2023-2024 | Enlace | – |
2024 | 2 | Decreto Municipal | Reintegro Ley 20.903 Carrera Docentes Jardines VTF | 372 | 09-02-2024 | 14-03-2024 | Página web | No | No aplica | Ordena giro de cheque a nombre de la Tesorería General de la República, por $272.263 por reintegro Ley 20.903 Carrera Docentes Jardines VTF | Enlace | – |
2024 | 2 | Decreto Municipal | Aprueba reintegro Desafío Longaví Mountainbike | 273 | 01-02-2024 | 10-02-2024 | Página web | No | No aplica | Aprueba reintegro de saldo por $3.200.000 por fondos no utilizados de proyecto Desafío Longaví Mountainbike al ser suspendido por el Instituto Nacional del Deporte | Enlace | – |
2024 | 2 | Decreto Municipal | Aprueba reintegro de proyecto Adquisición de medicamentos para los servicios de atención primaria de salud de Longaví año 2023. Glosa 3.3 Gore Maule | 272 | 01-02-2024 | 10-02-2024 | Página web | No | No aplica | Aprueba reintegro de saldo por $63.643 por fondos no utilizados de programa que indica | Enlace | – |
2024 | 2 | Decreto Municipal | Aprueba reintegro de proyecto Mantención áreas verdes, parques y/o jardines de la comuna de Longaví 2023. Glosa 3.3 Gore Maule | 271 | 01-02-2024 | 10-02-2024 | Página web | No | No aplica | Aprueba reintegro de saldo por $1.865.352 por fondos no utilizados de programa que indica | Enlace | – |
2024 | 1 | Decreto Municipal | Aprueba reintegro FOMIL 2023 | 249 | 30-01-2024 | 10-02-2024 | Página web | No | No aplica | Aprueba reintegro del programa OMIL 2023 por $55.007 por conceptos de saldos no utilizados | Enlace | – |
2024 | 1 | Decreto Municipal | Aprueba bases Concurso Reina Longaví Canta 2024 | 162 | 22-01-2024 | 10-02-2024 | Página web | No | No aplica | Aprueba bases Concurso Reina Longaví Canta 2024, establece votación y premios | Enlace | – |
2024 | 1 | Decreto Municipal | Devolución de ingresos. Fondo Apoyo para la contratación de profesional ITO | 154 | 19-01-2024 | 10-02-2024 | Página web | No | No aplica | Transfiérase a Junta Nacional de Jardines Infantiles $6.300.000 correspondiente a reintegro de Fondo Apoyo para la contratación de profesional ITO no ejecutado | Enlace | – |
2024 | 1 | Decreto Municipal | Aprueba reintegro Programa Mujeres Jefas de Hogar 2023 | 153 | 19-01-2024 | 10-02-2024 | Página web | No | No aplica | Aprueba reintegro de $14.113 a la Tesorería General de la República por saldos no utilizados de programa que indica | Enlace | – |
2024 | 1 | Decreto Municipal | Fiesta de la Cerveza | 105 | 17-01-2024 | 10-02-2024 | Página web | No | No aplica | Autoriza la celebración de la actividad denominada Fiesta de la Cerveza 2024 del 26 al 28 de febrero en horario y lugar que detalla | Enlace | – |
2024 | 1 | Decreto Municipal | Aprueba bases de competencia Longaví Canta 2024 | 99 | 16-01-2024 | 10-02-2024 | Página web | No | No aplica | Aprueba con efecto retroactivo bases Festival de la Canción Longaví Canta 2024 y premios | Enlace | – |
2024 | 1 | Decreto Municipal | Solicita devolución de dinero | 24 | 05-01-2024 | 10-02-2024 | Página web | No | No aplica | Devuelve a Transportes San Gabriel $535.524 por pagos de permiso de circulación proporcional | Enlace | – |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024