Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
Permisos Obras Nuevas | 23 | LUIS ORLANDO | GUTIERREZ CACERES | SAN LUIS | 18,00 | LOCAL COMERCIAL | 01/03/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 24 | ELISA ISABEL | NORAMBUENA MARTINEZ | SAN LUIS | 18,00 | LOCAL COMERCIAL | 01/03/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 25 | MARIA ANGELICA | CARRION GONZALEZ | SAN JOSE | 14.006,25 | SUBDIVISION | 09/03/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 26 | CONSTRUCTORA NUEVOS AIRES | VILLA LONGAVI | 96,61 | SALA MULTIUSO | 09/03/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 27 | CONSTRUCTORA NUEVOS AIRES | VILLA LONGAVI | 39.550,60 | LOTEO Y CONSTRUCCION | 09/03/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 28 | CONSTRUCTORA NUEVOS AIRES | VILLA LONGAVI | 10.936,25 | EDIFICACION 157 VIVIENDAS | 09/03/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 29 | I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | ALTO DE LLOLLINCO | 123,27 | ESCUELA ALTOS DE LLOLLINCO | 09/03/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 30 | ULISES ANTONIO | BASOALTO GONZALEZ | EL TRANSITO | 65,65 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 09/03/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 31 | MIGUEL HUMBERTO | ORTEGA LARA | SAN RAUL | 821,53 | SUBDIVISION | 09/03/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 32 | ROSA ELENA | MUÑOZ VEGA | 5 NORTE | 82,07 | VIVIENDA SOCIAL DS-1 | 23/03/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 33 | LUIS EDUARDO | ROJAS NORAMBUENA | LA GRANJA | 348,68 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 30/03/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 34 | JORGE ANTONIO | VEJAR LEON | 4 NORTE | 364,00 | SUBDIVISION | 31/03/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 35 | ELIA DE LAS MERCEDES | IBAÑEZ NORAMBUENA | VILLA LONGAVI | 1.148,41 | SUBDIVISION | 31/03/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024