Tipo de acto | Denominacion | Numero | Fecha | Fecha de publicacion en el D.O. o medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha ultima modificacion | Descripcion | Enlace | Enlace a modificacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificado de regularizacion | Certificado de Regularizacion. Permiso y recepcion definitiva | 53 | 03/04/2019 | Pagina web, 03-04-2019 | No | No aplica | Otorga certificado de regularizacion y permiso y recepcion definitiva a vivienda en La Granja. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de regularizacion | Certificado de Regularizacion. Permiso y recepcion definitiva | 54 | 08/04/2019 | Pagina web, 08-04-2019 | No | No aplica | Otorga certificado de regularizacion y permiso y recepcion definitiva a vivienda en Los Cristales. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Autorización | Autorizacion de obras preliminares y/o demolicion | 55 | 08/04/2019 | Pagina web, 08-04-2019 | No | No aplica | Otorga permiso de demolicion al predio ubicado en 2 Oriente, entre 1 Norte y 1 Sur | Enlace | No aplica |
Permiso de Edificacion | Permiso de obra nueva | 56 | 08/04/2019 | Pagina web, 08-04-2019 | No | No aplica | Otorga permiso para edificacion de vivienda con destino habitacional de 207,08 m2 en ,sector/calle/camino Cuentas Claras | Enlace | No aplica |
Certificado de regularizacion | Certificado de Regularizacion. Permiso y recepcion definitiva | 57 | 08/04/2019 | Pagina web, 08-04-2019 | No | No aplica | Otorga certificado de regularizacion y permiso y recepcion definitiva a vivienda en Cuentas Claras. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de regularizacion | Certificado de Regularizacion. Permiso y recepcion definitiva | 58 | 12/04/2019 | Pagina web, 12-04-2019 | No | No aplica | Otorga certificado de regularizacion y permiso y recepcion definitiva a vivienda en La Quinta Sur. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Permiso de obra menor | Modificacion sin alterar estructuras | 59 | 12/04/2019 | Pagina web, 12-04-2019 | No | No aplica | Otorga permiso de obra menor para predio ubicado en callejon El Tranque | Enlace | No aplica |
Permiso de Edificacion | Permiso de obra nueva | 60 | 22/04/2019 | Pagina web, 22-04-2019 | No | No aplica | Otorga permiso para edificacion de vivienda con destino habitacional de 74 m2 en ,sector/calle/camino San Gabriel | Enlace | No aplica |
Permiso de Edificacion | Permiso de obra nueva | 61 | 23/04/2019 | Pagina web, 23-04-2019 | No | No aplica | Otorga permiso para edificacion de vivienda con destino habitacional de 101,4 m2 en Camino publico El Carmen | Enlace | No aplica |
Permiso de Edificacion | Permiso de obra nueva | 62 | 24/04/2019 | Pagina web, 24-04-2019 | No | No aplica | Otorga permiso para edificacion de local con destino comercial de 14,82 m2 en Miraflores | Enlace | No aplica |
Resolucion | Resolucion de aprobacion de subdivision o fusion | 63 | 25/04/2019 | Pagina web, 25-04-2019 | No | No aplica | Aprueba fusión para predio ubicado en 2 Oriente 228 | Enlace | No aplica |
Permiso de obra menor | Ampliacion menor a 100 m2 | 64 | 12/04/2019 | Pagina web, 12-04-2019 | No | No aplica | Otorga permiso de obra menor para predio ubicado en callejon El Tranque | Enlace | No aplica |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024