Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
RECEPCION FINAL | 81 | LUIS ANTONIO | GOMEZ MUÑOZ | LOMAS DE LA TERCERA | 18,00 | LEY 20.251 | 16/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
RECEPCION FINAL | 82 | MARIELA DEL PILAR | ALARCON FUENTES | MESAMAVIDA | 7.5 | LEY 20.251 | 16/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
RECEPCION FINAL | 83 | PATRICIO ENRIQUE | MUÑOZ VILLAGRA | SAN LUIS | 18,00 | LEY 20.251 | 16/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
RECEPCION FINAL | 85 | BENEDICTO ANTONIO | FUENTES ARAYA | SAN LUIS | 18,00 | LEY 20.251 | 16/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 89 | GONZALO RUBEN | PEÑA SALAZAR | MIRAFLORES | S/N | LEY 20.251 | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 91 | MARIA EUGENIA | TRONCOSO TEJIAS | SECTOR LA PUNTILLA | S/N | LEY 20.251 | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 92 | PEDRO SEGUNDO | LAGOS ROJAS | SECTOR LA SEXTA | S/N | LEY 20.251 | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 233 | LUPERCIO FELICIANO | CAMPOS PARADA | 1 ORIENTE | S/N | LEY 20.251 | 10/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 250 | INES DEL CARMEN | VALENZUELA VALENZUELA | LONGAVI | S/N | LEY 20.251 | 01/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 274 | VICTOR ANDRES | SEPULVEDA ULLOA | LA QUINTA SUR | 66,02 | VIVIENDA | 04/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS MENORES | 285 | JUAN CARLOS | ESPINOZA LOPEZ | MESAMAVIDA | S/N | VIVIENDA | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 286 | JUAN JOSE | VALDES MENA | SECTOR VILLA LONGAVI | 62,23 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 287 | LUZ AURORA | SALAZAR PEREZ | LONGAVI | S/N | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 288 | MARIA GRACIELA | ALARCON CACERES Y OTROS | LA CUARTA LONGAVI | 62,23 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 289 | FLOR DEL CARMEN | SUAZO ALFARO | SECTOR LAS MOTAS | 58,98 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 290 | JOSE OMAR | PULGAR ARRIAGADA | SECTOR EL TRANSITO | 58,98 | VIVIENDA | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 291 | JUAN FRANCISCO | ALARCON MENDEZ | SECTOR LAS MOTAS | 62,23 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 292 | ALDO | MERA SALVO | SECTOR LA AGUADA | S/N | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 10/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 293 | DESIDERIO SEGUNDO | LAGOS ALARCON | SECTOR LOMAS DE POLCURA | 57,46 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 294 | GILBERTO ENRIQUE | ZENTENO MORA | SECTOR SAN JOSE | 60,51 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 295 | UBERLINDA ROSA | MENDEZ SAN MARTIN | SECTOR EL CARMEN | 62,23 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 296 | LUZMIRA ROSA | VASQUEZ ALFARO | SECTOR LA AMALIA | 62,23 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 297 | PATRICIO ANTONIO | MONTESINO BELMAR | SECTOR SAN GABRIEL | 62,23 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 299 | TILA DEL CARMEN | URRUTIA PARRA | LA QUINTA | 60,51 | VIVIENDA | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 300 | ERMINDA DEL CARMEN | NORAMBUENA BRAVO | LOS CRISTALES | 56,35 | VIVIENDA | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 301 | PETRONILA DEL CARMEN | OSSES REBOLLEDO | SECTOR LAS ROSAS | 58,98 | VIVIENDA | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 303 | ERNESTO DEL CARMEN | PARRA FLORES | SECTOR LA AMELIA | 58,98 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 304 | EDELMIRA ROSA | BAHAMONDEZ SILVA | MIRAFLORES | 62,23 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 306 | GLORIA DE LOURDES | ALARCON JORQUERA | CAMINO A LOS CRISTALES | 65,93 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 308 | SERGIO ANTONIO | ESPINOZA PALMA | SECTOR LA SEXTA | 58,98 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 309 | NANCY ROSA | ORELLANA ALVAREZ | LOS CRISTALES | 62,23 | OBRA MENOR | 18/02/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 310 | ENRIQUE AURELIO | ASTUDILLO PIZARRO | MESAMAVIDA | 60,51 | OBRA MENOR | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 312 | CORINA DEL CARMEN | ARAVENA LASTRA | SECTOR LA CONQUISTA | 58,98 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 313 | ROBERTO AURELIO | ZURA VASQUEZ | SECTOR LOS CRISTALES | 65,93 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 314 | JOSE MATEO | MENDEZ BRAVO | LA CUARTA | 60,51 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 315 | RUBEN ANTONIO | CARRION CARRION | SECTOR LA QUINTA | 58,98 | OBRA MENOR | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 316 | ESTER MAGDALENA | AVILA ALVAREZ | SECTOR LOS CRISTALES | 58,98 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 317 | IGLESIA PENTECOSTAL DE CHILE | LA QUINTA | 92,40 | OBRA MENOR | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 318 | IGLESIA PENTECOSTAL DE CHILE | SAN RAUL | 101,64 | OBRA MENOR | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 320 | SEGUNDO CESAR | CORVALAN VALLEJOS | SAN LUIS | 50,22 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 321 | JUAN HERNAN | CACERES LAGOS | LOMAS DE POLCURA | 49,74 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 322 | FABIO | ARAVENA CAMPOS | PASO CUÑAO | 50,99 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 323 | LUIS ALBERTO | SEPULVEDA MUÑOZ | LONGAVI | 67,33 | OBRA MENOR | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 324 | CLAUDIA ANDREA | ESPINOZA CAMPOS | LONGAVI | 67,33 | OBRA MENOR | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 325 | SALUSTIO EDUARDO | AVILA CASTILLO | LONGAVI | 67,33 | OBRA MENOR | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 326 | PAMELA | CASTRO ARAYA | ESPERANZA PLANA | S/N | OBRA MENOR | 18/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 327 | SERGIO | CABEZAS ESCOBAR | TERCERA MONTAÑA | S/N | OBRA MENOR | 19/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 335 | CARLOS ENRIQUE | ARZOLA MENA | SAN LUIS | S/N | OBRA MENOR | 19/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 336 | DOMINGO ANTONIO | AVILA QUEZADA | SECTOR LAS ROZAS LONGAVI | 60,51 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 339 | JUSTINA ELISA | ARAYA SALVO | ESPERANZA PLANA | 61,75 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 27/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 340 | JOSE MANUEL | FIGUEROA VALLEJOS Y OTROS | 3 SUR LONGAVI | 522,00 | OBRA MENOR | 27/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 341 | CONSTRUCTORA MALPO LIMITADA | CALLE 1 PONIENTE | 25,97 | VIVIENDA | 30/04/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024