Tipo de Acto | Denominación | Nº | Fecha | Fecha de publicación en D. O. o medio y forma de publicidad (Art. 45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | Resolución de Modificación de proyecto de edificación. Obra nueva | 1 | 02-01-2019 | Página web, 02-01-2019 | No | Sin modificación | Aprueba modificación de proyecto (viviendas) en camino La Conquista | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 2 | 08-01-2019 | Página web, 08-01-2019 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector Paihuén. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 3 | 08-01-2019 | Página web, 08-01-2019 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector Vega del Molino. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 4 | 08-01-2019 | Página web, 08-01-2019 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en Paso Cuñao. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 5 | 08-01-2019 | Página web, 08-01-2019 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en Pasaje La Copa. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Resolución | Resolución de Aprobación de subdivisión o fusión | 6 | 08-01-2019 | Página web, 08-01-2019 | No | Sin modificación | Aprueba subdivisión en Los Cristales | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 7 | 08-01-2019 | Página web, 08-01-2019 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional de 285.88 m2 en sector La Quinta | Enlace | Sin modificación |
Resolución | Resolución de Modificación de proyecto de edificación. Obra nueva | 8 | 09-01-2019 | Página web, 09-01-2019 | No | Sin modificación | Aprueba modificación de proyecto (vivienda) en Bajo Llollinco | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 9 | 14-01-2019 | Página web, 14-01-2019 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en Punta de Monte. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 10 | 14-01-2019 | Página web, 14-01-2019 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a microempresas inofensiva en 1 Poniente con 1 Norte. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 11 | 14-01-2019 | Página web, 14-01-2019 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional de 85.14 m2 en sector San Gabriel | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 12 | 17-01-2019 | Página web, 17-01-2019 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de local comercial con destino vivienda de 83.5 m2 en sector San Luis | Enlace | Sin modificación |
Resolución | Resolución de Modificación de proyecto de loteo DFL2 con construcción simultánea | 13 | 17-01-2019 | Página web, 17-01-2019 | No | Sin modificación | Aprueba modificación de proyecto loteo en sector La Conquista | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 14 | 18-01-2019 | Página web, 18-01-2019 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional de 80,18 m2 en sector Esperanza Plan | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 15 | 24-01-2019 | Página web, 24-01-2019 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en Villa Alborada, Miraflores. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de obra menor | Permiso de ampliación menor a 100 m2 | 16 | 28-01-2019 | Página web, 28-01-2019 | No | Sin modificación | Otorga permiso de obra menor en vivienda ubicada en 1 Poniente | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 17 | 29-01-2019 | Página web, 29-01-2019 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector El Carmen. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 18 | 26-01-2019 | Página web, 26-01-2019 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en Camino San José. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 19 | 30-01-2019 | Página web, 30-01-2019 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional de 54 en Callejón La Vitrola | Enlace | Sin modificación |
Fecha de Actualización: 24 de noviembre de 2024