Año | Mes | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o de publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 177 | 02-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en La Quinta | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 178 | 02-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Los Cristales | Enlace | |
2024 | 8 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 179 | 02-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector San Raúl | Enlace | |
2024 | 8 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 180 | 05-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en calle 3 Sur | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 181 | 05-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Villa Longaví | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 182 | 06-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector El Tránsito | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 183 | 06-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector La Quinta | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 184 | 06-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector San José | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 185 | 07-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector La Quinta | Enlace | |
2024 | 8 | Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 186 | 08-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Aprueba anteproyecto de obra de edificación con destino habitacional ubicada en Lomas de Polcura | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 187 | 08-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en El Carmen | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 188 | 08-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector Paine | Enlace | |
2024 | 8 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 189 | 09-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Lomas de Polcura | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 190 | 09-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector San José | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 191 | 12-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en La Quinta | Enlace | |
2024 | 8 | Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 192 | 12-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Aprueba anteproyecto de obra de edificación con destino habitacional ubicada en La Tercera | Enlace | |
2024 | 8 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 193 | 12-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector San José | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 194 | 19-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Los Culenes | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 195 | 19-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en San José | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 196 | 19-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en La Quinta | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 197 | 19-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Los Culenes | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 198 | 19-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en San Esteban | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 199 | 19-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Los Cristales | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 200 | 19-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector Miraflores | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 201 | 19-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en San Gabriel | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 202 | 20-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en San José | Enlace | |
2024 | 8 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 203 | 20-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector San José | Enlace | |
2024 | 8 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 204 | 21-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en La Tercera | Enlace | |
2024 | 8 | Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 205 | 21-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Aprueba anteproyecto de obra de edificación con destino habitacional ubicada en Vega del Molino | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 206 | 21-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en La Quinta | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 207 | 22-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en San José | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 208 | 23-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en San Gabriel | Enlace | |
2024 | 8 | Resolución | Resolución de aprobación de subdivisión o fusión | 209 | 26-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Aprueba subdivisión/fusión para predio ubicado en Los Cristales | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 210 | 27-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en San Esteban | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 211 | 27-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en San José | Enlace | |
2024 | 8 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 212 | 27-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Punta de Monte | Enlace | |
2024 | 8 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 213 | 29-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en La Quinta | Enlace |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025