Año | Mes | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o de publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 214 | 03-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Vida Nueva | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 215 | 03-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Vida Nueva | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 216 | 03-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Vida Nueva | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 217 | 03-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Vida Nueva | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 218 | 03-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Vida Nueva | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 219 | 03-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Vida Nueva | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 220 | 03-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en El Carmen | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 221 | 03-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Paso Cuñao | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de obra menor | Ampliación hasta 100 m2 | 222 | 03-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para obra menor de obra nueva con destino comercial ubicada en calle 2 Poniente | Enlace | |
2024 | 9 | Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 223 | 03-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Aprueba anteproyecto de obra de edificación con destino polideportivo ubicada en San José | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 224 | 03-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en El Carmen | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 225 | 03-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en La Quinta | Enlace | |
2024 | 9 | Resolución | Aprueba modificación de proyecto de obra menor. Ampliación hasta 100 m2 | 226 | 03-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Aprueba modificación de proyecto de obra menor, ampliación hasta 100 m2, de vivienda ubicada en San Luis | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 227 | 05-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector Los Cristales | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 228 | 05-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en San Luis | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 229 | 05-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino equipamiento ubicada en San Raúl | Enlace | |
2024 | 9 | Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 230 | 06-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Aprueba anteproyecto de obra de edificación con destino habitacional ubicada en San José | Enlace | |
2024 | 9 | Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 231 | 06-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Aprueba anteproyecto de obra de edificación con destino habitacional ubicada en La Tercera | Enlace | |
2024 | 9 | Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 232 | 06-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Aprueba anteproyecto de obra de edificación con destino habitacional ubicada en Los Canelos | Enlace | |
2024 | 9 | Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 233 | 06-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Aprueba anteproyecto de obra de edificación con destino habitacional ubicada en P.P. Las Rosas | Enlace | |
2024 | 9 | Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 234 | 06-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Aprueba anteproyecto de obra de edificación con destino habitacional ubicada en P.P. El Carmem | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 235 | 06-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en La Tercera | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 236 | 06-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Cerrollo | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 237 | 06-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Vida Nueva | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 238 | 06-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en La Quinta Sur | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 239 | 06-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Vida Nueva | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 240 | 06-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Vida Nueva | Enlace | |
2024 | 9 | Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 241 | 06-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Aprueba anteproyecto de obra de edificación con destino habitacional ubicada en El Carmen | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 242 | 13-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Miraflores | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 243 | 13-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en San José | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 244 | 23-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en El Carmen | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 245 | 23-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en El Carmen | Enlace | |
2024 | 9 | Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 246 | 23-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Aprueba anteproyecto de obra de edificación con destino habitacional ubicada en San Raúl | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 247 | 23-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Los Cristales | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 248 | 23-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en PP. La Quinta | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 249 | 23-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Villa Longaví | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 250 | 24-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en La Tercera | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 251 | 26-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Cerrillo | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 252 | 26-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en 6 Norte | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 253 | 26-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en PP. Villa Longaví | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 254 | 26-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en San José | Enlace | |
2024 | 9 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 255 | 26-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en PP. Villa Longaví | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 256 | 26-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en La Quinta | Enlace | |
2024 | 9 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 257 | 26-09-2024 | 14-10-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en La Quinta | Enlace |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025