Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 10 | CESAR | NAVARRETE NORAMBUENA | VILLA LONGAVI | 62,23 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 05/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 13 | ABELARDO SEGUNDO | ALARCON BRAVO | LOMAS DE POLCURA | 60,51 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 05/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 16 | JACQUELINE ROSA | LEIVA GUTIERREZ | SAN GABRIEL | 60,51 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 05/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 17 | JUAN ALFREDO | LOPEZ CASTILLO | LOS CRISTALES | 60,51 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 05/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 19 | JIMENA DEL CARMEN | ORTIZ MORALES | 5 NORTE 389 | 55,60 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 05/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 22 | ENRIQUE | MORALES MORALES | SAN JOSE | 66,02 | OBRA NUEVA | 05/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 27 | JOSE NICODEMUS | RAMOS PARRA | LO VASQUEZ | 65,32 | OBRA NUEVA MADERA | 06/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 29 | BRIGIDA DEL CARMEN | GONZALEZ ROJAS | RINCON DE ZUÑIGA | 50,22 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 17/01/2013 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 32 | JOSE RENE | SUAZO HENRIQUEZ | LA CONQUISTA | 50,22 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 17/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 33 | JORGE ALBERTO | VASQUEZ LUNA | 3 ORIENTE 40 | 49,74 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 17/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 37 | SALOME DEL CARMEN | MARQUEZ HERNANDEZ | EL CARMEN | 50,22 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 17/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 38 | EDUARDO ANDRES | BUSTOS ORTEGA | VILLA LONGAVI | 50,22 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 17/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 42 | HECTOR | ZUÑIGA SEPULVEDA | 2 NORTE 301 | 36,00 | LOCAL COMERCIAL | 19/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 45 | ADRIANA DEL CARMEN | MORALES SIERRA | HUIMEO | 49,74 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 19/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 49 | GUSTAVO ANTONIO | MONDACA FARIÑA | PASO CUÑAO | 50,22 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 19/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 51 | BERNARDITA JAQUELINE | MUÑOZ VASQUEZ | 3 ORIENTE 39-A | 50,22 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 19/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 53 | ALEXIS ANTONIO | TRONCOSO VILLALOBOS | R. DE ACHIBUENO | 50,99 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 19/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 54 | CARLOS HUMBERTO | COUTIÑO HERNANDEZ | BODEGA | 49,74 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 19/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 56 | ANIBAL | VERGARA LUPALLANTE | PASO CUÑAO | 50,22 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 19/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 59 | EXEQUIEL ANTONIO | RIQUELME VERGARA | BODEGA | 58,98 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 60 | ARTURO ANTONIO | JARA HORMAZABAL | VILLA CUNACO | 60,51 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 62 | FRANCISCO SEGUNDO | NAVARRETE SAN MARTIN | PAINE | 58,98 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 63 | BIANCA MACARENA | PARADA LEAL | LOS CRISTALES | 62,23 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 64 | CARLOS ENRIQUE | MARTINEZ TORRES | LA GRANJA | 57,46 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 68 | ELIAS ANTONIO | LAGOS MENDEZ | LOS CERRILLO | 60,51 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 69 | JAIME SEBASTIAN | JAQUE SOTO | LA GRANJA | 60,51 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 70 | ELSA DEL CARMEN | MARQUEZ GONZALEZ | LOS CRISTALES | 58,98 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 75 | MARIO | TAPIA VASQUEZ | CERRILLO | 47,44 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 76 | VIRGINIA | VILLALOBOS FARIÑA | ALTO LLOLLINCO | 47,44 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 77 | MARINA | MARTINEZ LOPEZ | LOS COPIHUES | 47,44 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 78 | LUIS ALBERTO | LUCUMILLA PARRA | PAIHUEN | 60,51 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 79 | BARBARA EVELYN | RAMIREZ CASTILLO | LA QUINTA | 60,51 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 80 | HERNAN ANTONIO | BERRA FUENTES | MIRAFLORES | 58,98 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 81 | EDUARDO ENRIQUE | LOPEZ LOPEZ | CALLE 2 NORTE | 60,51 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 82 | MAKARENA ANDREA | ALCANTAR VEGA | VILLA LONGAVI | 58,98 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 83 | JUAN LUIS | PEREZ VALENZUELA | CALLE 5 PONIENTE | 82,03 | OBRA NUEVA MADERA | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 85 | HERNAN RAUL | CANALES AVILA | LOS CRISTALES | 60,51 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 86 | ANA ROSA | ROCA POBLETE | MESAMAVIDA | 58,98 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 87 | GUILLERMO ANTONIO | CASTILLO CHANDIA | LOS CULENES | 43,47 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 88 | MANUEL SEGUNDO | FLORES ZENTENO | CALLE 3 ORIENTE | 60,51 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 89 | CARLOS EDUARDO | ARAYA YAÑEZ | SAN LUIS | 60,51 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 90 | CARLOS HUMBERTO | CHAVEZ FLORES | SECTOR PAINE | 58,98 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 91 | JUAN MANUEL | GONZALEZ CASTILLO | SECTOR EL TRANSITO | 60,51 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 92 | VIOLETA DEL CARMEN | CASTILLO BUSTOS | CALLE 3 NORTE 260 | 58,98 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 93 | MARINA DEL CARMEN | ARAYA GARRIDO | SECTOR LA QUINTA | 58,98 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 94 | MANUEL ALFREDO | ARAYA MARTINEZ | ESPERANZA PLANA | 60,51 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 95 | ANA MARIA | MAUREIRA DIAZ | VILLA LONGAVI | 39,37 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 96 | JONHNY LEON | SANTOS CATIL | PASO CUÑAO | 58,98 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 97 | FERNANDO ANTONIO | LOPEZ MUÑOZ | LA CONQUISTA | 58,98 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 98 | ESTELA ROSA | RAMIREZ FUENTES | 1 PONIENTE | 62,23 | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 99 | LUIS MANUEL | GUZMAN CONTRERAS | LA CONQUISTA | 59,70 | OBRA NUEVA | 20/01/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024