Tipo de Acto | Denominación | Nº | Fecha | Fecha de publicación en D. O. o medio y forma de publicidad (Art. 45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 152 | 05-07-2018 | Página web, 05-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 166 m2 en Ruta 5 Sur | Enlace | Sin modificación |
Permiso de obra menor | Ampliación de vivienda social | 154 | 05-07-2018 | Página web, 05-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso de obra menor de ampliación de vivienda social en predio de sector Hualonco | Enlace | Sin modificación |
Permiso de obra menor | Ampliación de vivienda social | 155 | 05-07-2018 | Página web, 05-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso de obra menor de ampliación de vivienda social en predio de sector Hualonco | Enlace | Sin modificación |
Permiso de obra menor | Ampliación de vivienda social | 157 | 05-07-2018 | Página web, 05-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso de obra menor de ampliación de vivienda social en predio de sector Esperanza Plan | Enlace | Sin modificación |
Permiso de obra menor | Ampliación de vivienda social | 158 | 05-07-2018 | Página web, 05-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso de obra menor de ampliación de vivienda social en predio de camino a San José | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 159 | 05-07-2018 | Página web, 05-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 50,10 m2 en sector La Tercera | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 160 | 05-07-2018 | Página web, 05-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 90,98 m2 en camino público La Amalia | Enlace | Sin modificación |
Permiso de obra menor | Ampliación menor a 100 m2 | 161 | 06-07-2018 | Página web, 06-07-2018 | Sí | Sin modificación | Otorga permiso de bodega Juzgado de policía local calle Dos Oriente | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 162 | 10-07-2018 | Página web, 10-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector Los Cristales. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 163 | 10-07-2018 | Página web, 10-07-2018 | Sí | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector Esperanza Plan. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 164 | 10-07-2018 | Página web, 10-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector La Quinta. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 165 | 10-07-2018 | Página web, 10-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector El Carmen. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Resolución de aprobación de anteproyecto de edificación | Aprobación de Anteproyecto de edificación obra nueva | 166 | 10-07-2018 | Página web, 10-07-2018 | No | Sin modificación | Aprueba anteproyecto de obra nueva con destino comercial en calle Dos Oriente | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 167 | 18-07-2018 | Página web, 18-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en calle Uno Oriente. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 168 | 18-07-2018 | Página web, 18-07-2018 | Sí | Sin modificación | Otorga permiso para cubierta multicancha con destino cubierta multicancha de 667,52 m2 en Lomas de Polcura | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 169 | 18-07-2018 | Página web, 18-07-2018 | Sí | Sin modificación | Otorga permiso para cubierta multicancha con destino cubierta multicancha de 667,52 m2 en Camino Público La Sexta | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 170 | 24-07-2018 | Página web, 24-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 60,10 m2 en sector Los Cristales | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 171 | 24-07-2018 | Página web, 24-07-2018 | Sí | Sin modificación | Otorga permiso para local comercial con destino comercial de 36 m2 en camino público La Puntilla | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 172 | 24-07-2018 | Página web, 24-07-2018 | Sí | Sin modificación | Otorga permiso para local comercial con destino comercial de 45,67 m2 en camino público La Caña | Enlace | Sin modificación |
Resolución | Resolución de modificación de proyecto de edificación. Obra nueva | 173 | 25-07-2018 | Página web, 25-07-2018 | No | Sin modificación | Aprueba modificación de proyecto de vivienda social en sector San Gabriel | Enlace | Sin modificación |
Resolución | Resolución de modificación de proyecto de edificación. Obra nueva | 174 | 25-07-2018 | Página web, 25-07-2018 | No | Sin modificación | Aprueba modificación de proyecto de vivienda social en sector San Gabriel | Enlace | Sin modificación |
Resolución | Resolución de modificación de proyecto de edificación. Obra nueva | 175 | 25-07-2018 | Página web, 25-07-2018 | No | Sin modificación | Aprueba modificación de proyecto de vivienda social en sector San Gabriel | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 176 | 26-07-2018 | Página web, 26-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 70 m2 en sector Paihuen | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 177 | 26-07-2018 | Página web, 26-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 92,07 m2 en sector Las Mercedes | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 178 | 26-07-2018 | Página web, 26-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 80,23 m2 en sector Mesamávida | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 179 | 27-07-2018 | Página web, 27-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 71,53 m2 en Lomas de Polcura | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 180 | 27-07-2018 | Página web, 27-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector San José. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 181 | 27-07-2018 | Página web, 27-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector La Quinta. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 182 | 30-07-2018 | Página web, 30-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 87,26 m2 en sector Miraflores | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 183 | 30-07-2018 | Página web, 30-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector Población Villa Alborada. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 184 | 31-07-2018 | Página web, 31-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 76,33 m2 en sector Miraflores | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 185 | 30-07-2018 | Página web, 30-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 76,33 m2 en sector Villa Longaví | ||
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 186 | 31-07-2018 | Página web, 31-07-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 83,60 m2 en sector San Luis |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024